Proceso · GT-NOG-24395439
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 3 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
17
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 19 de noviembre de 2024 | active | Q 43,227.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19 de noviembre de 2024 | active | Q 40,480.00 |
| BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19 de noviembre de 2024 | active | Q 4,725.00 |
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 19 de noviembre de 2024 | active | Q 1,350.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Poligelina | 51131901 | 15 Vial - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Podofilina | 51241214 | 110 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) | 12352120 | 30 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Misoprostol | 51171908 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Metronidazol | 51101603 | 10,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hartman, ringer lactato | 51191604 |
| 2,700 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) |
| concurso |
Ibuprofeno | 51142106 | 253,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nistatina | 51101815 | 1,200 Frasco gotero - 30 Mililitro(ml) | concurso |