Proceso · GT-NOG-24352195
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,MORALES,MARROQUIN,ALEJANDRA,MARÍA | 19 de noviembre de 2024 | active | Q 65,703.25 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Condensador para amalgama | 42151606 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espejo | 42151627 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Depresor de lengua | 42181501 | 125 Caja - 100 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DENTAL Y DESCARTABLE PARA LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS Y ENFERMERÍAS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 29 de noviembre de 2024 | 2024-11-29 → 2025-02-02 | 65,703.25 GTQ |
| concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espejo | 42151627 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo de profilaxis | 42151902 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copa o pulidor | 42151815 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tallador anatómico | 42152102 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Careta odontológica | 42151501 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Explorador endodoncia | 42151640 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja dental | 42152508 | 38 Caja - 100 Unidades | concurso |
Condensador dental | 42151606 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banda para matriz dental | 42151602 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cureta periodontal | 42295102 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42292702 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jeringa | 42142609 | 855 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cucharilla | 42151619 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pinza | 42152512 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banda para matriz dental | 42151602 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Algodón | 11121802 | 230 Bolsa - 100 Gramos(gr) | concurso |
Gasa | 42291607 | 65 Caja - 100 Unidades | concurso |
Jeringa de anestesia | 42152508 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41121814 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Porta amalgama | 42151801 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja dental | 42152508 | 38 Caja - 100 Unidades | concurso |
Fórceps | 42151623 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.