Proceso · GT-NOG-24319732
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 22 de enero de 2025 | active | Q 4,394,065.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 22 de enero de 2025 | active | Q 3,403,010.00 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 22 de enero de 2025 | active | Q 2,369,101.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | 50192901 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 300 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 11,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Antiadherente para comal | 50151513 | 108 Envase - 1 Galón(gal) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 21 de marzo de 2025 | 2025-04-04 → 2027-04-03 | 2,369,101 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 21 de marzo de 2025 | 2025-04-04 → 2027-04-03 | 3,403,010 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GUARDIA DE HONOR | 21 de marzo de 2025 | 2025-04-04 → 2027-04-03 | 4,394,065 GTQ |
| concurso |
Margarina | 50151513 | 810 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 500 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 7,200 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Chile | 10151504 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 14,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 1,260 Botella - 486 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 180 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,620 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 1,350 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Bijol | 70151604 | 90 Caja - 100 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 95,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 10,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mosh | 50221101 | 3,060 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 7,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 720 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Huevos | 50131606 | 2,340 Caja - 360 Unidades | concurso |
Ajo | 10151510 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 250 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Medallones | 50111520 | 2,550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Filete de tilapia | 50121539 | 10 Caja - 10 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 54,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,044 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Camarón de río | 50121705 | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manteca | 50151604 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 16,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 121 renglones; el resto está en Guatecompras.