Proceso · GT-NOG-24308625
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q29.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
13
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROBLES,AVILA,,MARÍA,VIVIANA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 15,500.00 |
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 7,500.00 |
| GETICS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 3,000.00 |
| PARA FARMACIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 1,860.00 |
| LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 1,414.50 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de octubre de 2024 | active | Q 527.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salbutamol | 51161508 | 200 Frasco aspersor - 1 Unidad | concurso |
Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) | 12352120 | 230 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Nifedipina | 51121904 | 1,500 Cápsula / tableta - 1 Unidad | concurso |
Sulfacetamida sódica | 51101508 | 40 Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Propofol | 51142941 | 300 Ampolla - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfato de zinc |
| 51191905 |
| 3,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Salbutamol | 51161508 | 310 Frasco - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Metilprednisolona succinato | 51181729 | 250 Vial - 1 Unidad | concurso |