Proceso · GT-NOG-24304379
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 27 de diciembre de 2024 | active | Q 1,539,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD | 23201004 | 126.36 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30161902 | 180.9 Metro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 41115305 | 18 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 71101705 | 13 Unidad | concurso |
Trabajos preliminares | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 40141738 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 8 de enero de 2025 | 2025-02-05 → 2025-09-05 | 1,539,300 GTQ |
| 75.74 Unidad |
| concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 185.36 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 132.25 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA) | 31162506 | 35.93 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO (COCINA) | 30251505 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
PISO DE BAÑO + BANQUETAS | 30111601 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILARIO Y EQUIPO | 56101532 | 109 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 (COCINA) | 30161902 | 50.54 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | 23201004 | 231.1 Metro | concurso |
CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15.00 MTS* 26.00 MTS CON 0.10 ESPESOR | 30111601 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS, SOLERAS (COCINA) | 30111601 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULACION PVC Y EQUIPO DE EMERGENCIA | 40173304 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE (COCINA) | 30161902 | 14.78 Metro | concurso |
ESTUFA AHORRADORA+ ESTANTE DE CONCRETO (COCINA) | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS | 30162003 | 28.56 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (COCINA) | 30161902 | 21.94 Metro | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 40141739 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (COCINA) | 30111601 | 18.44 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
RAMPA | 30111601 | 7.54 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 23.57 Metro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION | 83101806 | 31 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 50.54 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 59.71 Metro | concurso |
VENTANERIA (COCINA) | 30171907 | 13.06 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE Y ARTEFACTOS SANITARIOS | 71101705 | 15 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (COCINA) | 30111601 | 6 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30111601 | 17 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 30111601 | 263.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 30161902 | 25.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO (COCINA) | 31162506 | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (COCINA) | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
VENTANERIA | 30171907 | 84.1 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.20*2.00 MTS) | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.