Proceso · GT-NOG-24294152
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA · publicado el 11 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q880 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO | 4 de noviembre de 2024 | active | Q 880,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FLIP-ON DE 1X30 AMPERIOS | 39121633 | 100 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTES TIPO CALAVERA PARA EMPOTRAR | 27111704 | 20 Unidad | concurso |
TUBO FLEX DE ¾ PULGADA | 27112729 | 200 Metro | concurso |
ESPATULAS DE METAL | 27111909 | 5 Unidad | concurso |
TARUGOS DE 1/4 | 40171617 | 1,225 Unidad | concurso |
CANECA DE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. | 6 de noviembre de 2024 | 2024-11-06 → 2024-12-05 | 880,000 GTQ |
| 86131502 |
| 5 Unidad |
| concurso |
CODOS 90 GRADOS ¾ | 40171517 | 30 Unidad | concurso |
MANERALES | 42241703 | 10 Unidad | concurso |
CODOS DE 90 GRADOS DE PVC | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
THINNER | 53102518 | 75 Galón | concurso |
CHORROS DE PVC DE ½ | 40171517 | 30 Unidad | concurso |
ANDAMIOS DE 5 SECCIONES (CON RODOS) | 30191502 | 2 Unidad | concurso |
BROCAS PARA CONCRETO DE ¼ PULGADA (PARA MANDRIL) | 27112801 | 25 Unidad | concurso |
CODOS DE 2" 90 GRADOS PVC | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
LAMINA ACANALADA CAL 24 DE 4.20 M LONGITUD | 30241504 | 32 Unidad | concurso |
BOMBAS PRESURISADORA DE AGUA | 40151510 | 3 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 42 POLOS DOS LÍNEAS 225AMPERIOS | 39121633 | 1 Unidad | concurso |
CABLE TSJ 3X8 | 26121836 | 50 Metro | concurso |
TAPON MACHO CON ROSCA DE 1" PVC | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
CHEQUE HORIZONTAL DE 1" DE BRONCE | 30102311 | 2 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | 40141613 | 2 Unidad | concurso |
VUELTAS PARA TUBO DUCTO DE ¾ PULGADA 90° | 40171617 | 145 Unidad | concurso |
FLIP-ON DE 1X20 AMPERIOS | 39121633 | 60 Unidad | concurso |
ADAPTADORES MACHOS DE 1" ½ | 40171517 | 6 Unidad | concurso |
CABLE TSJ 3X10 | 39121633 | 200 Metro | concurso |
CINCHOS PLÁSTICOS DE 12 PULGADAS 100C/U | 40171617 | 60 Unidad | concurso |
BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8 (PARA MANDRIL) | 27112801 | 25 Unidad | concurso |
CHORROS DE METAL DE ½ | 21101511 | 30 Unidad | concurso |
INTERRUPTORES TRIPLE PARA EMPOTRAR | 39121633 | 35 Unidad | concurso |
PISTOLA PARA SILICON | 46101504 | 1 Unidad | concurso |
CHEQUE VERTICAL DE 1" DE BRONCE | 30102311 | 4 Unidad | concurso |
TAPONES LISOS DE ½ | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
MANGUERAS DE ABASTO DE 3/8 A ½ | 40142010 | 40 Unidad | concurso |
SIERRAS | 27111508 | 8 Unidad | concurso |
TUBOS DE 1" 160 PVC | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
PILA DE 1 ALA | 11111604 | 1 Unidad | concurso |
CANECA PINTURA BLANCA DE ESMALTE (ACEITE) | 86131502 | 45 Unidad | concurso |
ADAPTADORES HEMBRA DE 1" PVC | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
TUBO DUCTO DE ¾ PULGADA | 27112729 | 180 Unidad | concurso |
REDUCIDORES DE 1" ½ A ½ | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 193 renglones; el resto está en Guatecompras.