Proceso · GT-NOG-24257044
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 7 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERMANOS BARILLAS PROYECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2024 | active | Q 89,897.68 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo pvc de 2" 160 psi | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Unión unidad de reparación pvc 3" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 3/4" | 27111723 | 10 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 2" | 27111723 | 10 Unidad | concurso |
Pegamento | 44121631 | 5 Unidad | concurso |
Codo pvc de 3/4" x 90° | 40172808 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA LA MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ | 15 de octubre de 2024 | 2024-10-15 → 2024-10-17 | 89,897.68 GTQ |
| 10 Unidad |
| concurso |
Codo pvc de 3/4" x 45° | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
Cruz de pvc 2 1/2 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Tee lisa pvc de 3" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Tapon lisa pvc de 6" | 40173508 | 10 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 3" | 27111723 | 8 Unidad | concurso |
Unión unidad de reparación pvc 1/2" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 1 1/2" | 27111723 | 10 Unidad | concurso |
Tee lisa pvc de 4" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Codo pvc de 6" para drenaje | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
Tubo pvc de 3/4" 160 psi | 40171517 | 25 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 4" | 27111723 | 5 Unidad | concurso |
tubo de 5¨de 180 psi | 40171517 | 15 Unidad | concurso |
Unión unidad de reparación pvc 3/4" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Unión lisa pvc de 1 1/2" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Tubos pvc 6" 80 PSI para drenaje | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Tuberia de 6¨pvc de 100 psi | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Codo pvc de 2" x 95° | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
Unión lisa pvc de 4" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Codo pvc de 4" para drenaje | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
Unión lisa pvc de 3" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
tubo pvc de 1" 160 psi | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Tubos pvc 4" 80 PSI para drenaje | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Tapon lisa pvc de 1/2" | 40173508 | 10 Unidad | concurso |
Tee lisa pvc de 6" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Tubo pvc de 3" 160 psi | 40171517 | 25 Unidad | concurso |
Codo pvc de 3" x 45° | 40172808 | 6 Unidad | concurso |
Tee pvc de 4" para drenaje | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Unión unidad de reparación pvc 2 1/2" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Tee lisa pvc de 1 1/2" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Llaves de paso pvc de 6" | 27111723 | 5 Unidad | concurso |
Unión lisa pvc de 1/2" | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
Tee lisa pvc de 3/4" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
Codo pvc de 2 1/2" x 45° | 40172808 | 6 Unidad | concurso |
Union de reparacion de 5¨pvc | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.