Proceso · GT-NOG-24182117
ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S. · publicado el 15 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q82.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 32,654.00 |
| LABORATORIO PHARA, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 16,800.00 |
| ACANTO, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 12,600.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 8,915.00 |
| COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 8,120.00 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de octubre de 2024 | active | Q 3,140.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Amoxicilina + acido clavulánico de 500/125mg | 51101511 | 3,000 Unidad | concurso |
Acido Valproico 250mg/5ml | 51141531 | 100 Unidad | concurso |
Barboximetilsisteina+dextrometorfano+bromhidrato+clorferinamina maleato de 120ml | 51161817 | 400 Unidad | concurso |
Acetaminofén de 120mg+clorhidrato de feniletrina 5mc maleato de bromferinamina de 20mg de 120ml | 51161627 | 400 Unidad | concurso |
Ciprofloxacina 500mg/100ml I.V. | 51101542 | 1,000 Unidad |
| concurso |
Acido valproico 500mg | 51141531 | 2,000 Unidad | concurso |
Aciclovir 200mg/5ml | 51102301 | 50 Unidad | concurso |
Ciprofibrato 100mg | 51121818 | 500 Unidad | concurso |
Ambroxol 15mg/5ml de 120ml | 51102202 | 200 Unidad | concurso |
Betametasona 0.22mg+dexclorferinamina 2mgml | 51181701 | 300 Unidad | concurso |
Cefixima 100mg/5ml | 51101599 | 500 Unidad | concurso |
Ambroxol + loratadina 15mg/5ml 2.5mg/5ml | 51102202 | 200 Unidad | concurso |
Ambroxol + clembuterol 75mg 5mcg/5ml | 51102202 | 100 Unidad | concurso |
Ceftriaxona 1g uso I.M./I.V. | 51101551 | 500 Unidad | concurso |
Albendazol 400mg/10ml | 51101701 | 200 Unidad | concurso |
Amoxicilina + acido clavulánico 400mg/5ml | 51101511 | 300 Unidad | concurso |
Acetaminofén 100mg/ml | 51142001 | 100 Unidad | concurso |
Albendazol de 400mg | 51101701 | 500 Unidad | concurso |
Acetaminofén 120mg/5ml | 51142001 | 500 Unidad | concurso |
Ciprofloxacina 200mg/100ml I.V. | 51101542 | 1,000 Unidad | concurso |
Caproato de hidroxiprogesterona 250mg/2ml | 51181826 | 50 Unidad | concurso |
Bromuro de pinaverio + simeticona 100/300mg | 51171505 | 500 Unidad | concurso |
Amoxicilina + acido clavulánico de 875/125mg | 51101511 | 3,000 Unidad | concurso |
Betametasona 0.
1% | 51181701 | 50 Unidad | concurso |