Proceso · GT-NOG-24171247
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO · publicado el 20 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q687 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de noviembre de 2024 | active | Q 687,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ESTRCUTURA METALICA + LAMINA | 85101705 | 31.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR DE 0.14 X 0.24m | 85101705 | 4.8 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE E=0.12m | 85101705 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO | 85101705 | 11.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO DE PAREDES | 85101705 | 147 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERNA DE CONCRETO ARMADO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION PUESTO DE SALUD, ALDEA CUATRO CAMINOS, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | 16 de diciembre de 2024 | 2024-12-16 → 2025-04-16 | 687,000 GTQ |
| 85101705 |
| 1 Unidad |
| concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39m | 85101705 | 35.5 Metro Cuadrado | concurso |
PRELIMINARES | 85101705 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 85101705 | 30 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39m | 85101705 | 9.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.09 X 0.20m | 85101705 | 5.3 Metro | concurso |
RÓTULOS | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS | 85101705 | 4 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO | 85101705 | 7 Unidad | concurso |
PORTÓN PARTE FRONTAL DE 4.00m | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR DE 0.14 X 0.24 m
(6.60 ml) | 85101705 | 6.6 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.09 X 0.20 | 85101705 | 6.6 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20m | 85101705 | 23 Metro | concurso |
ZAPATA DE 1.00M*0.30M | 85101705 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN SANITARIA | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES, COLUMNAS Y CENEFA | 85101705 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
CAJAS TRAMPA DE GRASA | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO | 85101705 | 6.7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA (INCLUYE TINACO) | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
SOBRECIMIENTO DE 0.14 x 0.19 x0.39m | 85101705 | 7.72 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL MÁS RAMPA MÁS ÁREA DE ESPERA | 85101705 | 37.25 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE | 85101705 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
BLOCK PINEADO | 85101705 | 21 Unidad | concurso |
COLUMNA A DE 0.20 x 0.20m | 85101705 | 26 Metro | concurso |
SOBRECIMIENTO DE 0.09 x 0.19 x 0.39m | 85101705 | 2.6 Metro Cuadrado | concurso |
MUEBLES FIJOS | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA B DE 0.14 X 0.14m | 85101705 | 11.4 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14 X 0.20m | 85101705 | 38.5 Metro | concurso |
MURO PERIMETRAL | 85101705 | 168 Metro | concurso |
ACCESORIOS | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
CASETA (SISTEMA DE BOMBEO) | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN PLUVIAL | 85101705 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.20m | 85101705 | 23 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.