Proceso · GT-NOG-24145831
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 11 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q62.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 26 de septiembre de 2024 | active | Q 62,085.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50171830 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro preparado | 50461806 | 320 Bolsa doy pack - 6.5 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 90 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 8 Envase - 1 Galón(gal) |
| concurso |
Pasta | 50192901 | 300 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 9 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 32 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 10 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 96 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 50 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,600 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 10 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 50 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 16 Caja - 100 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 9 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebada | 10151603 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Comino | 50171549 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 90 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 28 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Puré | 50193103 | 20 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 70 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 16 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Avena | 50221101 | 90 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Polvo | 50221301 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 16 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.