Proceso · GT-NOG-24135739
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 4 de abril de 2025 | active | Q 2,809,754.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 4 de abril de 2025 | active | Q 1,589,716.00 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 4 de abril de 2025 | active | Q 1,166,034.00 |
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 4 de abril de 2025 | active | Q 474,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | 10151504 | 700 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 4,580 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 450 Frasco - 55 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 950 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 27 de junio de 2025 | 2025-07-14 → 2027-01-13 | 1,166,034 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 27 de junio de 2025 | 2025-07-14 → 2027-01-13 | 474,250 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 27 de junio de 2025 | 2025-07-14 → 2027-01-13 | 1,589,716 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 27 de junio de 2025 | 2025-07-14 → 2027-01-13 | 2,809,754 GTQ |
| concurso |
Cilantro | 50404106 | 1,300 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Bijol | 70151604 | 450 Caja - 100 Unidades | concurso |
Tocino | 50111519 | 650 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,060 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 850 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pepita | 50101716 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 540 Empaque - 650 Gramos(gr) | concurso |
Bebida | 50202306 | 250 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 1,825 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Té | 50201713 | 850 Caja - 20 Unidades | concurso |
Mandarina | 50101634 | 2,541 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171902 | 450 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 250 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 850 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50406501 | 350 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja | 50101538 | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,500 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 550 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Fresa | 50101634 | 475 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 550 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Comino | 50171549 | 100 Envase - 50 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171904 | 8,500 Envase - 200 Gramos(gr) | concurso |
Yuca | 50101538 | 950 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 600 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Costilla | 50112002 | 950 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apazote | 50404110 | 600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 3,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 1,710 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 1,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papas fritas | 50405706 | 850 Porción - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 850 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.