Proceso · GT-NOG-24124222
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 10 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,CASTRO,,FREDY,BARTOLO | 15 de noviembre de 2024 | active | Q 2,496,657.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SISTEMA DE AGUA POTABLE - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 70 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.25x0.25 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 45.5 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25x0.40 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 240 Metro | concurso |
CONFORMACION DE PLATAFORMA EN MODULO DE AULAS Y GRADAS | 81101513 | 236 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (0.14x0.19x0.39 M Clase C) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JUAN MOCA CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 25 de noviembre de 2024 | 2024-11-29 → 2025-05-29 | 2,496,657 GTQ |
| 213 Metro Cuadrado |
| concurso |
AZULEJO EN BAÑO - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-3 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
BASE PARA LAVAMANOS EN BAÑOS - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 3.2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO (0.14x0.19x0.39 M Clase C) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA (MODULO DE GRADAS) - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 190 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACIÓN) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 41 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14x0.15 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 10.5 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.30X1.30X0.30 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO 0.10 M | 81101513 | 17.5 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTO SANITARIO (LAVAMANO+ SANITARIO + MINGITORIO) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO (INCLUYE BASE) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 256.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA ARMADA e=0.10 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 435 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BASE) - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.14x0.25 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 7 Metro | concurso |
GRADAS DE CONCRETO ARMADO + BARANDAL METALICO - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 15.5 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL CON TUBO NEGRO REDONDO Ø 2" Y DE 1 1/2" - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 27 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25x0.40 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 36.5 Metro | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BASE) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, PAREDES, SOLERAS, VIGAS Y LOSA - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 232 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK PINEADO (0.14x0.19x0.39 M Clase C) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 34 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO | 81101513 | 70 Metro Cúbico | concurso |
PUERTAS P-1 + BARRA ANTI PANICO - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 14 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14x0.15 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 50 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 97 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14x0.20 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 95 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, PAREDES, SOLERAS, VIGAS Y LOSA (MODULO AULAS) - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 1,211 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.30X1.30X0.30 M - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (0.14x0.19x0.39 M Clase C) - CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS | 81101513 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA + BALCON METALICO - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS | 81101513 | 91 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.