Proceso · GT-NOG-24122351
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 8 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 29 de enero de 2025 | active | Q 8,995,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MODULO DE GRADAS EN PLAZA | 56121301 | 2 Unidad | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO PEATONAL | 30171701 | 1,210 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION PIEDRA VISTA | 30161503 | 198 Metro Cúbico | concurso |
ILUMINACION EN SENDERO | 39111525 | 1 Unidad | concurso |
GRADAS TIPO DECK | 56121301 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO EN MUELLE |
| 56101532 |
| 1 Unidad |
| concurso |
MOBILIARIO URBANO AREA DE PLAZA | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE PLAZA | 30161720 | 228 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN INGRESO | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
REJILLAS DE CONCRETO | 39111808 | 20 Unidad | concurso |
CONFORMACION DE PLATAFORMAS PLAZA | 72154047 | 414 Metro Cuadrado | concurso |
DECK EN SENDERO | 72111004 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 24102006 | 3,532 Metro Cuadrado | concurso |
CONTRAPISO EN PLAZA | 30161720 | 227 Metro Cuadrado | concurso |
FUENTE | 48101710 | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO EN CAMINAMIENTO + BASE | 72141003 | 350 Metro Cúbico | concurso |
MOBILIARIO EN SENDERO | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
JARDINIZACIÓN INGRESO Y GRADAS DE ACCESO | 70111703 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
LETRAS DECORATIVAS | 60111305 | 14 Unidad | concurso |
ILUMINACION EN CAMINAMIENTO | 39111525 | 30 Unidad | concurso |
CAMARAS DE VIGILANCIA PLAZA | 45121501 | 4 Unidad | concurso |
JARDINIZACIÓN EN PLAZA | 70111703 | 142 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO DE INGRESO | 30121705 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
ILUMINACION INGRESO + GRADAS DE ACCESO | 39111525 | 1 Unidad | concurso |
CAMARAS DE VIGILANCIA MALECON | 45121501 | 5 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES | 27112705 | 1,306 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA NOVAFORT 24" | 31231313 | 18 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO 2 | 30161503 | 9 Metro | concurso |
PASAMANOS DE METAL | 72154048 | 155 Metro | concurso |
PARADA DE BUS | 95121603 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PORTAL DE INGRESO | 43223201 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO 1 | 30161503 | 12 Metro | concurso |
MACETEROS EN MUELLE | 56101606 | 4 Unidad | concurso |
TUBERIA ASTM D2241 4" | 31231313 | 340 Metro | concurso |
PASAMANOS DE METAL EN INGRESO Y GRADAS DE ACCESO | 56121301 | 104 Metro | concurso |
ILUMINACION EN PLAZA | 39111525 | 12 Unidad | concurso |
BORDILLO LATERAL 0.35 x 0.10 m | 30111509 | 400 Metro | concurso |
CAMARAS DE VIGILANCIA SENDERO | 45121501 | 4 Unidad | concurso |
MUELLE PRINCIPAL | 24101807 | 362 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE ACCESO PRINCIPAL | 56121301 | 195 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.