Proceso · GT-NOG-24117722
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ · publicado el 13 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q80.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY | 19 de septiembre de 2024 | active | Q 80,075.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MADERA EN TABLA DE 1 PULGADA X 12 PULGADAS X 10 PIES | 30103605 | 250 Pies | concurso |
UNIDAD LAMINA NEGRA 4 PIES X 8 PIES X 3/64PULG | 11101713 | 6 Unidad | concurso |
UNIDAD, PERSIANA METALICA ENROLLABLE TIPO COMERCIAL DE 2.70 X 1.05MTS | 52131602 | 9 Unidad | concurso |
UNIDAD BROCHA DE 4 PULG | 31211904 | 10 Unidad | concurso |
UNIDAD INODORO DE UNA PIEZA | 30181515 | 4 Unidad | concurso |
UNIDAD VISAGRA DE CARTUCHO DE 5/8 |
| 11101713 |
| 18 Unidad |
| concurso |
TABLA DE 1 PULG X 4 PULG X 10 PIES | 30103605 | 8 Unidad | concurso |
UNIDAD DE ANGULAR DE 3/4 PULG X 1/8 PULG | 30101503 | 8 Unidad | concurso |
UNIDAD DE LAVAMANOS CON PEDESTAL | 30181515 | 2 Unidad | concurso |
CUBETA PINTURA SECADO RAPIDO COLOR NEGRO | 31211603 | 1 Unidad | concurso |
UNIDAD COSTANERA DE 2X6 PULG | 30102303 | 6 Unidad | concurso |
UNIDAD DE LAMINA TROQUELADA DE 22 PIES | 30241504 | 13 Unidad | concurso |
UNIDAD RODILLO PARA PINTAR | 31211906 | 5 Unidad | concurso |
UNIDAD DE CABEZA DE DUCHA CAMPANA | 30181503 | 2 Unidad | concurso |
UNIDAD HEMBRA DE 1/2 PULG X 1/8 PULG | 11101713 | 16 Unidad | concurso |
UNIDAD HEMBRA DE 3/4 PULG X 1/8 PULG | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
UNIDAD DE HIERRO TEE DE 1 PULG X 1/8 PULG | 11101713 | 4 Unidad | concurso |
UNIDAD HEMBRA DE 1 PULG X 1/8 PULG | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
AGREGADO GRUESO | 23161607 | 16 Metro Cúbico | concurso |
SACOS DE CEMENTO | 30111601 | 135 Unidad | concurso |
VARILLA DE HIERRO NO 2 LISO | 11101713 | 30 Unidad | concurso |
UNIDAD TORNILLO POLSER PUNTA DE BROCA DE 1 1/2 PULG | 31161503 | 500 Unidad | concurso |
HIERRO NO.3 G40 | 11101713 | 78 Unidad | concurso |
PLIEGO DE LIJA DE METAL NO 80 | 31191501 | 5 Unidad | concurso |
CUBETAS PINTURA DE LATEX CUBETA DE 5 GALONES | 31211603 | 15 Unidad | concurso |
LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE | 26121538 | 25 Libra | concurso |
LIBRA DE ELECTRODO PUNTO CAFE 3/32 | 23271810 | 20 Libra | concurso |
UNIDAD LLAVE PARA DUCHA CROMADA | 30181503 | 2 Unidad | concurso |
UNIDAD TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1 PULG CHAPA 14 | 32141106 | 8 Unidad | concurso |
UNIDAD DE BANDEJA PARA PINTAR | 30162310 | 5 Unidad | concurso |
UNIDAD DE SEGUETA PARA CORTAR METAL | 27111552 | 5 Unidad | concurso |
UNIDAD COSTANERA DE 2X4 PULGADAS | 30102303 | 15 Unidad | concurso |
GALON DE THINNER | 31211604 | 3 Galón | concurso |
UNIDAD CERRADURA SOBREPONER DERECHA | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
UNIDAD DE CODO PVC DE 1/2 PULG | 40183002 | 6 Unidad | concurso |
UNIDAD, ANGULAR DE 1 PULG X 1/8 PULG | 30101503 | 8 Unidad | concurso |
AGREGADO FINO | 23161607 | 10 Metro Cúbico | concurso |
UNIDAD DISCOS PARA CORTAR METAL DE 9 PULGADAS | 49161703 | 10 Unidad | concurso |
UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2 PULG | 40183002 | 2 Unidad | concurso |
UNIDAD ADPATADOR MACHO PVC DE 1/2 PULG | 40183002 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.