Proceso · GT-NOG-24094781
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- · publicado el 13 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de septiembre de 2024 | active | Q 88,473.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pegamento | 31201623 | 4 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Cinta aislante elastomérica | 31201517 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerta | 30171504 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aislante térmico | 32101522 | 50 Rollo - 38.1 Metro(m) | concurso |
Cedazo mosquitero | 27112031 | 2 Rollo - 33 Yarda(yd) | concurso |
Varilla | 30102404 | 10 Empaque - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Cerradura (chapa) para muebles | 46171503 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172812 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Thinner | 31211803 | 15 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Barniz | 24121802 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tee esmaltada | 30102306 | 58 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalador para puerta | 60111402 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soda cáustica | 47131819 | 100 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Puerta abatible | 30171504 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pegamento | 31201610 | 20 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Plancha | 11122001 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soda cáustica | 47131819 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Adhesivo para piso | 30111601 | 50 Bolsa - 20 Kilogramos(kg) | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 200 Metro(m) | concurso |
Cable | 26121634 | 6 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Clavo | 31162004 | 5 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Codo | 40172812 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Película | 30141511 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piso | 30161707 | 55 Unidad - 1 Metro Cuadrado(m²) | concurso |
Cielo falso | 30151501 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Preservante | 12164501 | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cable | 26121634 | 6 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Codo | 40172812 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bisagra | 26111514 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerta | 30171501 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aislante térmico | 32101522 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo flexible | 40141901 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | 31211506 | 8 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Cinta | 31201530 | 10 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172812 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barniz | 24121802 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pintura | 31211505 | 4 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Plancha | 11122001 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171511 | 33 Unidad - 1 Pies() | concurso |
Tubo | 40171511 | 33 Unidad - 1 Pies() | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.