Proceso · GT-NOG-24085146
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 7 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INGENIEROS ESPECIALISTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de noviembre de 2024 | active | Q 3,177,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
5 SUMINISTRO DE TUBERIA LISA Y RANURADA DE REVESTIMIENTO DE ACERO NEGRO DE 8 | 83101509 | 800 Pies | concurso |
32 ACOMETIDA DOMICILIAR | 83101509 | 100 Unidad | concurso |
29 CAJA ROMPE PRESION | 83101509 | 3 Unidad | concurso |
3 MONTAJE NIVELACIÓN Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
25 TUBERIA PVC 1¼ 160 PSI | 83101509 | 2,196 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHUITACABAJ ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. | 3 de diciembre de 2024 | 2024-12-04 → 2025-07-04 | 3,177,000 GTQ |
| 83101509 |
| 1 Unidad |
| concurso |
20 TUBERIA PVC 4 160 PSI | 83101509 | 198 Metro | concurso |
28 CAJA VALVULA DE AIRE | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
13 TUBERIA HG 4 LIVIANA mas VALVULAS DE CHEQUE EN POZO MECANICO | 83101509 | 234 Metro | concurso |
14 CASETA DE BOMBEO | 83101509 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
27 CAJA VALVULA DE LIMPIEZA | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
17 CABLE 3X6 mas LINEA AIRE | 83101509 | 768 Pies | concurso |
31 CAJA mas EQUIPO DE CLORACION | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
15 BOMBA CON MOTOR SUMERGIBLE 40 HP mas ACCESORIOS E INSTALACION | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
7 SELLO SANITARIO DE CONCRETO DE 1.20x1.20x0.30 | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
23 TUBERIA PVC 2 160 PSI | 83101509 | 552 Metro | concurso |
2 TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA | 83101509 | 8 Unidad | concurso |
26 TUBERIA DE 3/4 250 PSI | 83101509 | 486 Metro | concurso |
21 ANCLAJES PARA TUBERIA | 83101509 | 30 Unidad | concurso |
16 PANEL DE CONTROL mas VARIADOR DE FRECUENCIA | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
4 PERFORACION EN DIAMETRO 12 (CON LODOS) PARA TUBERIA DE 8 | 83101509 | 800 Pies | concurso |
10 COLOCACION DE TUBERIA LISA Y RANURADA DE REVESTIMIENTO DE ACERO NEGRO | 83101509 | 800 Pies | concurso |
6 FILTRO DE GRAVA HOMOGENEO Y MATERIAL PARA ESTABILIZAR POZO | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
11 DESARROLLO DE POZO | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
30 CAJA DE CONTROL DE VALVULAS | 83101509 | 3 Unidad | concurso |
8 PRUEBA DE BOMBEO (AFORO) INCLUYE EL TRASLADO DE EQUIPO ADECUADO | 83101509 | 24 Hora | concurso |
24 TUBERIA PVC 1½ 160 PSI | 83101509 | 264 Metro | concurso |
12 LIMPIEZA DE POZO | 83101509 | 24 Hora | concurso |
22 TANQUE DE DISTRIBUCION | 83101509 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
19 GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE 70KW mas
ACCESORIOS E INSTALACION | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
18 TREN DE DESCARGA | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
1 REPLANTEO TOPOGRAFICO | 83101509 | 3,696 Metro | concurso |