Proceso · GT-NOG-24085081
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 18 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q798.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SINAY,GUACHAC,,ABRAHAM, | 10 de octubre de 2024 | active | Q 798,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE BLOCK 0.14X0.19X0.39 MTS. 35 KG/CM2 | 81101513 | 93 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION CAPA: DESNIVEL DE LOSA SEGUNDO NIVEL CONCRETO 180 KG/CM2 | 81101513 | 123 Amperio | concurso |
COLUMNA C3 0.14X0.15 MTS. PARA GRADAS | 81101513 | 43 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICO (AGUA POTABLE) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 23 de octubre de 2024 | 2024-10-23 → 2025-03-07 | 798,500 GTQ |
COLUMNA C1 0.25X0.25 MTS. |
| 81101513 |
| 29.5 Metro |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20X0.30 MTS | 81101513 | 15 Metro | concurso |
CORTE CONTROLADO DE CONCRETO EN LOSA EXISTENTE PARA REFUERZO ESTRUCTURAL EN PRIMER NIVEL | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE ACABADO EN PAREDES | 81101513 | 380 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V1 0.25X0.50 MTS. | 81101513 | 4.5 Metro | concurso |
LETRAS EN RELIEBE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE ACABADO EN COLUMNAS Y VIGAS RESALTADAS | 81101513 | 190 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14X0.19X0.39 MTS. 35 KG/CM2 PARA GRADAS | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION SERVICIOS SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS, REGADERA PARA DUCHA) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
JARDINERIA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V2 0.20X0.40 MTS. | 81101513 | 32 Metro | concurso |
COLUMNA C3 0.14X0.15 MTS. | 81101513 | 15 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 0.14X0.20 MTS. | 81101513 | 54.5 Metro | concurso |
CONSTRUCCION Y TALLADO DE CENEFA | 81101513 | 42 Metro | concurso |
SOLERA HUMEDAD + SOLERA INTERMEDIA 0.14X0.20 MTS. | 81101513 | 37 Amperio | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO LISO Y ANTIDEZLISANTE + AZULEJO PARA BAÑO | 81101513 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL MODULO PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 650 Metro Cuadrado | concurso |
POZO INFILTRACION + BROCAL Y TAPADERA | 81101513 | 10.2 Metro | concurso |
TECHADO DE GRADAS CON ESTRUCTURA METALICA | 81101513 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
APLICACION DE ACABADO EN CIELO | 81101513 | 115 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z1 0.90X0.90 MTS. | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA IRREGULAR | 81101513 | 22.5 Metro | concurso |
INSTALACION BAJAS PLUVIALES | 81101513 | 28 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 81101513 | 6.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE PASAMANOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE EXTINTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL T=0.10 MTS. | 81101513 | 129 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA Y CORONA 0.14X0.20 MTS. | 81101513 | 120 Metro | concurso |
COLUMNA C4 0.30X0.30 MTS. | 81101513 | 11.5 Metro | concurso |
INSTALACION LAMPARAS SOLARES | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.