Proceso · GT-NOG-24043079
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q27.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUCION Y PROMOCION DE INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 18,496.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 7,008.80 |
| EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 2,080.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Caja | 41123303 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Set de catéter permanente ureteral | 42142717 | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito de anestesia jackson rees | 42272209 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja para bloqueo raquídeo | 42142502 | 198 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito | 42272209 | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de drenaje |
| 42293505 |
| 136 Individual - 1 Unidad |
| concurso |
Sello de heparina | 42221602 | 15,952 Unidad - 1 Unidad | concurso |