Proceso · GT-NOG-24040215
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ · publicado el 21 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION PREXA, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de noviembre de 2024 | active | Q 1,148,317.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-1 DE 0.30 X 0.50 MTS. | 52141544 | 8.3 Metro | concurso |
ESTUFA TIPO INDUSTRIAL | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
EXTINTORES | 52141544 | 6 Unidad | concurso |
COLOCACION DE MEZCLON PARA BASE DE PISO | 52141544 | 72.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA) | 52141544 | 30 Unidad | concurso |
SOLERA (0.14m x 0.20m) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU ZONA 5 MAGDALENA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | 27 de noviembre de 2024 | 2024-12-06 → 2025-03-20 | 1,148,317.5 GTQ |
| 52141544 |
| 244 Metro |
| concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 m. DE 50kg/cm². | 52141544 | 248.6 Metro Cuadrado | concurso |
GABINETES | 52141544 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO | 52141544 | 40 Metro | concurso |
PUERTA P-2 DE METAL (0.90m x 2.20m) | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
SILLAR MARTELINADO EN VENTANAS | 52141544 | 13.6 Metro | concurso |
INSTALACION AZULEJO | 52141544 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION DE CONCRETO EN PATIO | 52141544 | 23.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-3 (0.60m x 0.60m) | 52141544 | 6 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE + RETIRO DE MATERIAL) | 52141544 | 55 Metro Cúbico | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 52141544 | 329.4 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA (Peralte 0.15m) | 52141544 | 106.2 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (0.90m x 0.90m) | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA PLUVIAL | 52141544 | 68 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40m x 0.20m) | 52141544 | 70.4 Metro | concurso |
LAVATRASTOS DE 2 FOSAS + 2 ALAS | 52141544 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 (0.15m x 0.14m) | 52141544 | 171.6 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 (0.20m x 0.14m) | 52141544 | 8.55 Metro | concurso |
COLOCACION DE MEZCLON PARA PAÑUELOS + CERNIDO E IMPERMEABILISANTE SOBRE LOSA | 52141544 | 106.2 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 52141544 | 57 Metro | concurso |
PISO CERAMICO | 52141544 | 72.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA SANITARIA + ACCESORIOS ( TAZA SANITARIA + LAVAMANOS) | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (0.80m x 0.80m) | 52141544 | 11 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 DE METAL (2.50m x 1.20m) | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 52141544 | 36 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.20m x 0.20m) | 52141544 | 43.2 Metro | concurso |
VENTANAS (MARCOS DE PVC CAFÉ + VIDRIO DE 5MM.) | 52141544 | 17.65 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (TRAZO) | 52141544 | 101 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN CIELO Y MUROS | 52141544 | 309.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 DE METAL (0.70m x 2.10m) | 52141544 | 4 Unidad | concurso |
ROTULOS DE SEÑALIZACION | 52141544 | 22 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION BANQUETA + RAMPA DE INGRESO (INCLUYE BORDILLO PERIMETRAL DE BANQUETA) | 52141544 | 23.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.30m x 0.30m) | 52141544 | 17.2 Metro | concurso |
DINTEL DE PUERTA (0.10m x 0.20m) | 52141544 | 9.8 Metro | concurso |
REFRIGERADOR | 52141544 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.