Proceso · GT-NOG-24030422
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q22.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 7,384.00 |
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 6,900.00 |
| IXCAL,PAUL,,ILMA,ARABELLA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 6,000.00 |
| FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 729.00 |
| ARPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 699.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 574.90 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Digoxina | 51121502 | 30 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Penicilina g benzatínica | 51101507 | 50 Vial - 1 Unidad | concurso |
Cefepima | 51101594 | 200 Vial - 1 Unidad | concurso |
Insulina acción intermedia (nph) | 51181506 | 10 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Formol | 12352501 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Amikacina | 51101586 | 800 Vial - 2 Mililitro(ml) |
| concurso |
Oxacilina | 51101562 | 400 Vial - 1 Unidad | concurso |
Clorfeniramina maleato | 51181517 | 2,300 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |