Proceso · GT-NOG-24018945
MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 23 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MEJÍA,PÉREZ,,CARLOS,FRANCISCO | 26 de diciembre de 2024 | active | Q 1,495,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-4 DE 0.15X0.15MTS | 86121504 | 13 Metro | concurso |
INSTALACION DE FUERZA | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL (CON HERRAJE DE EMERGENCIA) | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS TIPO C DE 33 KLG/CM2) | 86121504 | 20.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA AGUA PLUVIAL | 86121504 | 95 Metro | concurso |
| 86121504 |
| 28.2 Metro |
| concurso |
VENTANA DE ALUMINIO | 86121504 | 154.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL (ACCESO A BODEGA Y AREA DE ROTOPLAS) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 86121504 | 49.5 Metro | concurso |
DEMOLICION DE (MOJINETE DE AULAS EXISTENTES) | 86121504 | 14 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 86121504 | 49.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15X0.20MTS 2 | 86121504 | 21 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 86121504 | 15 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA | 86121504 | 562.2 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 (0.25 MT X 0.40 MT) | 86121504 | 34 Metro | concurso |
DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS (AULAS EXISTENTES) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
CORTE DE BALCON Y COLOCACION DEL MISMO (AREA DONDE IRAN LAS COLUMNAS NUEVAS) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
EMPLANTILLADO BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS | 86121504 | 4.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL P-2 (BAÑOS) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
ROTOPLAS DE 1,000 LITROS CON ESTRUCTURA METALICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
DESMONTAJE (DE ESTRUCTURA METALICA DE AULAS EXISTENTES) | 86121504 | 334 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON METALICO HIERRO LISO | 86121504 | 78 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS TIPO C DE 33 KLG/CM2) 3 | 86121504 | 215.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TABIQUE DE 0.10*0.19*0.39m (BARANDAL) | 86121504 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 MTS X 0.20 MTS 4 | 86121504 | 177.5 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO (0.10 MT DE ESPESOR) | 86121504 | 272 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS | 86121504 | 11.1 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15X0.20MTS 1 | 86121504 | 12 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30X0.30MTS | 86121504 | 84 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15X0.20MTS | 86121504 | 12 Metro | concurso |
SEÑALIZACION (RUTAS DE EVACUACION) | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA AGUA PLUVIAL 6 | 86121504 | 85 Metro | concurso |
ZAPATA DE 1.25X1.25MTS | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
DEMOLICION Y FUNDICION DE PISO (AREA A TRABAJAR LA ZAPATA) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 86121504 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION 4 | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
CORTE DE MURO Y DEMOLICION DE COLUMNA (AREA DONDE IRAN LAS COLUMNAS) | 86121504 | 20.9 Metro Cuadrado | concurso |
PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.