Proceso · GT-NOG-24007250
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA · publicado el 6 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q849.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,SOLÍS,,MARIO,NEPHTALÍ | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 849,650.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
14.00 SOLERA INTERMEDIA DE 0.20 x 0.14 M | 86121504 | 68.8 Metro | concurso |
35.00 VENTANA TIPO V-1 DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5 MM | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
20.00 VIGA Vi-1 DE 0.30 X 0.14 M | 86121504 | 25.15 Metro | concurso |
7.00 CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 x 0.20 M | 86121504 | 51.3 Metro | concurso |
3.00 MURO DE GAVIONES | 86121504 | 120 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO CARRIZAL, ALDEA TONTOL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | 25 de octubre de 2024 | 2024-10-25 → 2025-06-25 | 849,650 GTQ |
18.00 SOLERA DE AMARRE DE 0.20 X 0.14 M |
| 86121504 |
| 14.66 Metro |
| concurso |
22.00 LOSA ARMADA DE CONCRETO T=0.10 M + VOLADIZO DE CONCRETO T=0.10 M | 86121504 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
47.00 INSTALACIONES BAJADAS DRENAJE PLUVIAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
51.00 SEÑALIZACIÓN | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
9.00 COLUMNA TIPO C-1 DE 0.25 x 0.25 M | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
17.00 SOLERA FINAL DE 0.30 x 0.14 M | 86121504 | 29.73 Metro | concurso |
29.00 PISO BANQUETA DE CONCRETO T=0.10 M | 86121504 | 26.56 Metro Cuadrado | concurso |
52.00 EQUIPAMIENTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
31.00 PASAMANOS DE METAL EN RAMPAS | 86121504 | 3 Metro | concurso |
54.00 LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
41.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
46.00 LAVAMANOS DE CONCRETO ARMADO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
40.00 BALCÓN METÁLICO TIPO B-3 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
26.00 ACABADO PINTURA EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR) | 86121504 | 317.86 Metro Cuadrado | concurso |
30.00 RAMPA DE CONCRETO EN INGRESO T=0.10 M | 86121504 | 3 Metro Cuadrado | concurso |
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 221 Metro Cuadrado | concurso |
16.00 SOLERA SILLAR DE 0.25 x 0.10 M | 86121504 | 12.34 Metro | concurso |
45.00 ESTUFA ARTESANAL (POLLETON) + BASE DE CONCRETO TIPO TOP | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
34.00 PUERTA TIPO P-3 (METAL) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
53.00 CUNETA DE CONCRETO | 86121504 | 32 Metro | concurso |
12.00 COLUMNA TIPO C-4 DE 0.14 x 0.14 M | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
4.00 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA | 86121504 | 221 Metro Cuadrado | concurso |
13.00 SOLERA HIDRÓFUGA DE 0.20 x 0.14 M | 86121504 | 45.47 Metro | concurso |
11.00 COLUMNA TIPO C-3 DE 0.17 x 0.14 M | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
36.00 VENTANA TIPO V-2 DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5 MM | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
25.00 ACABADO ALISADO DE CEMENTO EN SERVICIOS SANITARIOS H= 1.50 M | 86121504 | 27.36 Metro Cuadrado | concurso |
48.00 CAJA DE REGISTRO Y TRAMPA GRASA | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
43.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO - BIODIGESTOR DE 1,300 LITROS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
24.00 ACABADO EN SOLERAS Y COLUMNAS CERNIDO GRIS | 86121504 | 121.7 Metro Cuadrado | concurso |
38.00 BALCÓN METÁLICO TIPO B-1 | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
37.00 VENTANA TIPO V-3 DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5 MM | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
32.00 PUERTA TIPO P-1 (METAL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
5.00 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN | 86121504 | 40 Metro Cúbico | concurso |
50.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
10.00 COLUMNA TIPO C-2 DE 0.20 x 0.14 M | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.