Proceso · GT-NOG-23990295
MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA · publicado el 4 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORBIVAL DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de octubre de 2024 | active | Q 1,112,265.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-3 DE 0.20X0.15M | 81101513 | 41 Metro | concurso |
LOSA DE ENTRADA | 81101513 | 11.2 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETAS + RAMPA DE CONCRETO T=7.5CM. | 81101513 | 132.2 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA + LÁMINA | 81101513 | 132 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CANAL | 81101513 | 21.3 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15X0.20M |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS LIMONES SECTOR LA VEGONA, GUALAN, ZACAPA | 12 de noviembre de 2024 | 2024-11-20 → 2025-03-20 | 1,112,265 GTQ |
| 81101513 |
| 102.55 Metro |
| concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO TIPO PORCELANATO DE 0.30MX0.60M COLOR BLANCO | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO ALISADO EN MUROS | 81101513 | 428 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO PARA PARED DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39m. (CIMIENTO CORRIDO) | 81101513 | 47 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.15X0.20M | 81101513 | 78 Metro | concurso |
COLOCACION DE PISO MONOSTRATO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE DE 0.33MX0.33M + ZOCALO DE H=0.11M + BASE | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15X0.20M. | 81101513 | 81 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00X1.00X0.25M | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO | 81101513 | 400 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA MOJINETE | 81101513 | 25 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20M. | 81101513 | 78 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJES + PLUVIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40X0.20M | 81101513 | 102.55 Metro | concurso |
BOTES RIGIDOS PARA RECOLECTAR DESECHOS HOSPITALARIOS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR CON CAPACIDAD DE 1200 LITROS + CANAL DE REJAS DE 1.00 X 1.560M | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40X0.20M. | 81101513 | 81 Metro | concurso |
SEÑALIZACIONES, ROTULO PRINCIPAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 81101513 | 443 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.14X0.19X0.39m | 81101513 | 45.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-B DE 0.15X0.10M | 81101513 | 58.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39m. (MURO DE CIMENTACION) | 81101513 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
CERRAMIENTO DE MALLA | 81101513 | 78 Metro | concurso |
COLUMNA C-A DE 0.15X0.15M | 81101513 | 187.2 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS + BALCONES | 81101513 | 27.75 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ELEVADO PVC DE 2500 LITROS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-C DE 0.25X0.15M | 81101513 | 7.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39m | 81101513 | 301 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.20X0.20M | 81101513 | 23 Metro | concurso |
CENTRO DE ACOPIO DE 1.70 X 2.85 M CON MUROS DE 0.14M X 0.19M X 0.39M | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX LAVABLE ANTI MICROBIAL | 81101513 | 806 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25M | 81101513 | 68.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.