Proceso · GT-NOG-23966254
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 28 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q60 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de agosto de 2024 | active | Q 60,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC (1/2) 315 PSI | 50202301 | 30 Unidad | concurso |
LINTERNAS LED RECARGABLE PARA CABEZA, 290 LÚMENES | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
CINTA METRICA 5M/16PIES | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
LLAVES DE PASO 1/2 PVC | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
CANECAS DE CLORO HIPOCLORITO EN PASTILLA | 50202301 | 7 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 3/4" |
| 50202301 |
| 4 Unidad |
| concurso |
UNION UNIVERSAL 1¿ 1/2 PVC | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
UNION UNIVERSAL 3/4" PVC | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
CODO LISO PVC 3*90° | 50202301 | 12 Unidad | concurso |
CARRETILLAS LLANTA REFORZADA | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
BARRETAS HEXAGONAL, 1"*1.75 M | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
SIERRAS SANDFLEX DIENTE ORDINARIO, 18 DIENTES | 50202301 | 100 Unidad | concurso |
TUBO PVC (2 1/2") SDR26 160 PSI | 50202301 | 25 Unidad | concurso |
CODO LISO PVC 3/4"*90° | 50202301 | 12 Unidad | concurso |
TUBO PVC (3/4") 250 PSI | 50202301 | 30 Unidad | concurso |
CANECAS DE CLORO CRANULADO | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
PIEDRIN | 50202301 | 8 Metro Cúbico | concurso |
TUBO PVC (3") 160 PSI | 50202301 | 9 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 1/2" | 50202301 | 15 Unidad | concurso |
LLAVES DE PASO 3/4 PVC | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
UNION UNIVERSAL 4¿ HG | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC (1 1/2") SDR26 160 PSI | 50202301 | 18 Unidad | concurso |
CODO LISO PVC 1*90° | 50202301 | 12 Unidad | concurso |
LLAVES DE PASO 1¿ PVC | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
LLAVES DE PASO 1¿ 1/1 PVC | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
UNION UNIVERSAL 3" HG | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
CODO LISO PVC 2*90° | 50202301 | 12 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 1 1/2 | 50202301 | 19 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 | 50202301 | 8 Unidad | concurso |
METRO DE CARPINTERO O PLEGABLE | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1/2 | 50202301 | 22 Unidad | concurso |
UNION UNIVERSAL 2¿ HG | 50202301 | 7 Unidad | concurso |
GUANTES TEXTI LATEX #8 | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
SACOS DE CEMENTO UGC | 50202301 | 9 Unidad | concurso |
PIOCHAS CON MANGO DE MADERA 5 LBS | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
TUBO PVC (4") 160 PSI | 50202301 | 7 Unidad | concurso |
UNION UNIVERSAL 1/2" PVC | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
PALAS CABO DE METAL, PUNTA CUADRADA | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
AZADONES DE 330 A DE 3 LIBRA | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC (2") SDR26 160 PSI | 50202301 | 81 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.