Proceso · GT-NOG-23943335
MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA · publicado el 25 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q751.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORBIVAL DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2024 | active | Q 751,497.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANA DE PVC CORREDIZA | 86121504 | 18.15 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE | 86121504 | 32.55 Metro | concurso |
REPELLO + ALISADO | 86121504 | 353 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.60X0.25M | 86121504 | 30.8 Metro | concurso |
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS OBSOLETAS | 86121504 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20M |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CARRETAS, GUALAN, ZACAPA | 11 de octubre de 2024 | 2024-10-17 → 2025-03-17 | 751,497.85 GTQ |
| 86121504 |
| 14.8 Metro |
| concurso |
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO | 86121504 | 75 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.30X0.50M + VOLUMEN | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO T=7.5CM. | 86121504 | 12.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20X0.20M | 86121504 | 14.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.25X0.30M | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-7 DE 0.20X0.20M | 86121504 | 14.9 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.15X0.20X0.40m | 86121504 | 73.4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE + BASE DE CONCRETO DE 0.05m | 86121504 | 56.8 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00X1.00X0.25M | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO PIN | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
MOBILIARIO ESTUDIANTIL Y EXTINTORES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO EN CORREDOR T=10CM. | 86121504 | 17.4 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.15X0.30M | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO T=7.5CM. | 86121504 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE SILLAR | 86121504 | 8.7 Metro | concurso |
DETALLE DE VENTANA Y RESALTE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA PARED DE BLOCK PINEADO DE 0.20 x 0.20 x 0.40m. (CIMIENTO CORRIDO) | 86121504 | 9.3 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 86121504 | 20 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | 86121504 | 16 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO T=0.10M | 86121504 | 62 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-1 DE 1.20X2.10M (AULAS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE 0.15X0.20M | 86121504 | 69.4 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.15X0.30M | 86121504 | 26.45 Metro | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA + LAMINA | 86121504 | 337 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION | 86121504 | 123 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA ACRILICA EN MUROS | 86121504 | 353 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 | 86121504 | 9.9 Metro | concurso |
DRENAJE FRANCES | 86121504 | 16 Metro | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 86121504 | 30 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
BALCON METALICO | 86121504 | 18.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.15X0.20M | 86121504 | 14.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.