Proceso · GT-NOG-23941421
MUNICIPALIDAD DE CAHABON, ALTA VERAPAZ · publicado el 2 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLIS,ICÓ,,LEOPOLDO, | 7 de noviembre de 2024 | active | Q 1,395,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANERIA | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 (0.90 x 2.30 m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
MESA SALA DE REUNIONES | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 731 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEXAN CAHABON, ALTA VERAPAZ | 18 de noviembre de 2024 | 2024-11-20 → 2025-06-20 | 1,395,000 GTQ |
| 209.3 Metro Cuadrado |
| concurso |
ESTANTERIA METALICA | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
ACOMETIDA | 81101513 | 4.5 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | 81101513 | 38.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 81101513 | 65.9 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 81101513 | 53.25 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 207 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 760 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | 81101513 | 35 Unidad | concurso |
SILLA EJECUTIVA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 81101513 | 56.75 Metro | concurso |
PUERTAS P-1 (0.80 x 2.30 m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | 81101513 | 72.6 Metro | concurso |
PUERTA P-4 (1.20 x 2.30 m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 81101513 | 149.48 Metro | concurso |
REFRIGERADORA PARA BIOLOGICOS 14' | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR 1300 LTS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TORRE TINACOS | 81101513 | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
MESA EXAMEN CLINICO | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 7 Metro | concurso |
LEVANTADO DE DE BLOCK PARA CIMIENTO | 81101513 | 62.78 Metro Cuadrado | concurso |
BANCA DE CONCRETO | 81101513 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 81101513 | 74.9 Metro | concurso |
CAJAS RECOLECTORAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
GRADILLA DOBLE | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | 81101513 | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 CORONA | 81101513 | 6.8 Metro | concurso |
PUERTA P-6 (1.25 x 2.30 m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SILLAR S4 | 81101513 | 2.2 Metro | concurso |
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | 81101513 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
VITRINA CLINICA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
PUERTAS P-5 (1.20 x 2.30 m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | 81101513 | 113.1 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.