Proceso · GT-NOG-23928026
MUNICIPALIDAD DE CAHABON, ALTA VERAPAZ · publicado el 6 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO | 7 de noviembre de 2024 | active | Q 1,396,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE MURO, SOBRE LOSA DE 2DO NIVEL | 81101513 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y PUENTEADO | 81101513 | 9 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 0.30 x 0.30 x 6.90 | 81101513 | 27.6 Metro | concurso |
PIN EN BLOCK | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | 81101513 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO "B" (0.10M X 0.15M X 3.00M) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERÍO YAXTUNJA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 18 de noviembre de 2024 | 2024-11-20 → 2025-05-20 | 1,396,500 GTQ |
| 81101513 |
| 57 Metro |
| concurso |
PUERTA P-5 1.25 X 2.35 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P4 1.20 X 2.35 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL (T=0.12 MT) | 81101513 | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 (0.25M X 0.35M) | 81101513 | 84.8 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO "A" (0.15M X 0.15M X 3.60M) | 81101513 | 172.8 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 81101513 | 67 Metro | concurso |
PUERTA P-2 0.90 X 2.35 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
ENSABIETADO, REPELLO Y CERNIDO | 81101513 | 528 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA DEL AREA | 81101513 | 147 Metro Cuadrado | concurso |
ENSABIETADO REPELLO Y CERNIDO (EN PARED Y CIELO) + SUMINISTRO DE PINTURA | 81101513 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BANCA DE ESPERA DE CONCRETO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO "A" 0.14 x 0.14 x 3.00 | 81101513 | 12 Metro | concurso |
DRENAJES SANITARIOS + DENAJE PLUVIAL | 81101513 | 90 Metro | concurso |
INSTALACION DE RED DE DRENAJE Y PLUVIAL | 81101513 | 16.4 Metro | concurso |
SEÑALIZACION Y ROTULACION | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.00 X 1.00 X 0.25MT) | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE REJAS+BIODIGESTOR+POZO DE ABSORCIÓN | 81101513 | 1 Amperio | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.20M X 0.14M) | 81101513 | 215 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL (T= 0.12 MT) | 81101513 | 147 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.00 X 1.00 X 0.25MT) EN CENTRO DE ACOPIO | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.20 x 0.15 )9.00 ML) + SOLERA INTERMEDIA 1 0.20 x 0.15 (8.30 ML) + SOLERA FINAL (8.30 ML) | 81101513 | 26.6 Amperio | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN | 81101513 | 28 Metro Cúbico | concurso |
PUERTA TIPO PA-1 de 0.70 METROS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO VT-1 ACOPIO | 81101513 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACIÓN) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO "C" (0.15M X 0.25M X 3.60M) | 81101513 | 14.4 Metro | concurso |
MUEBLE FIJO MF-01 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 81101513 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE TORTA DE CONCRETO | 81101513 | 3.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO MONOSTRATO + ZÓCALO | 81101513 | 102 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40M X 0.20M) | 81101513 | 93 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.