Proceso · GT-NOG-23920203
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO · publicado el 23 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 9,971,637.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-3 DE 0.40 x 0.20 m | 81101513 | 81.4 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO ALISADO EN PAREDES | 81101513 | 2,262 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1,805.3 Metro Cuadrado | concurso |
BAJADA DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 132.2 Metro | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.50 x 0.50 m. | 81101513 | 372.4 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14x0.20 m |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO - PALACIO MUNICIPAL- SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | 28 de octubre de 2024 | 2024-10-28 → 2025-10-27 | 9,971,637 GTQ |
| 81101513 |
| 772.9 Metro |
| concurso |
VIGA DE AMARRE DE 0.20 x 0.25 m. | 81101513 | 119 Metro | concurso |
PERGOLAS DECORATIVAS | 81101513 | 31.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOBRECIMIENTO DE BLOCK | 81101513 | 230.5 Metro Cuadrado | concurso |
ASTA DE BANDERA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS AL TERCER NIVEL | 81101513 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
DINTEL DE 0.14 x 0.10 m. | 81101513 | 79.8 Metro | concurso |
VIGA V-2 DE 0.50 x 0.25 m | 81101513 | 143.2 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS | 81101513 | 198.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 658 Metro Cuadrado | concurso |
FACHALETA EN PAREDES | 81101513 | 124.8 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS AL SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 18.2 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 3,372 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 81101513 | 107 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO + CONTRAPISO e= 0.05 m. | 81101513 | 684.3 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN CIELO BLANQUEADO | 81101513 | 1,639.3 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA e= 0.20 m. | 81101513 | 1,639.4 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 x 0.50 m. | 81101513 | 286.4 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PAREDES EN TABLAYESO | 81101513 | 555 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 81101513 | 1,131 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 52 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 DE 0.14 x 0.10 m | 81101513 | 142.8 Metro | concurso |
TOP DE CONCRETO FUNDIDO PARA COCINA | 81101513 | 5.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.90 x 0.40 m | 81101513 | 628.4 Metro | concurso |
COLOCACION DE AZULEJO EN PAREDES | 81101513 | 176 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14x0.20 m | 81101513 | 286.4 Unidad | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO | 81101513 | 161.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO e= 0.05 m. | 81101513 | 57.4 Metro Cuadrado | concurso |
CASETA DE CONCRETO PARA ELEVADOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.14 x 0.14 m | 81101513 | 738.6 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO ESTRUCTURAL) | 81101513 | 103 Metro Cúbico | concurso |
RESALTE EN FACHADAS CON TABLAROCA | 81101513 | 29.6 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.