Proceso · GT-NOG-23916427
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 8 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 24 de octubre de 2024 | active | Q 1,499,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (INCLUYE INTERRUPTOR GENERAL) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO | 81101513 | 112 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
JABONERAS PARA DUCHA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL SF | 81101513 | 76 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL TRIUNFO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 4 de noviembre de 2024 | 2024-11-04 → 2025-07-03 | 1,499,000 GTQ |
CAJAS DE REGISTROS |
| 81101513 |
| 4 Unidad |
| concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MONOSTRATO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE DE 0.33 M X 0.33 M Y ZÓCALO H: 0.11 M | 81101513 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA (P2, P3 Y P5) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
MUEBLE FIJO MF-03 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
RÓTULOS (PLACAS) PARA PUERTAS O MURO | 81101513 | 17 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CENTRO DE SALUD | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
GANCHOS DOBLES CROMADOS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
LÁMPARA FLUORESCENTES DE 2X 32 WATTS | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE H=1.50 SNPT | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA HIDRÓFUGA SH | 81101513 | 76 Metro | concurso |
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL (P1, P4 Y P6) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO ELONGADO DE PORCELANA VITRIFICADA DE DOBLE DESCARGA INCLUYE ACCESORIOS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA TIPO LÁTEX ANTI-BACTERIAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE ALTA LAVABILIDAD | 81101513 | 496 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PARA 8,000 LITROS DE 2.30 MT X 2.30 MT, DE CONCRETO ARMADO HIERRO NO. 4 @ 0.15 M. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RÓTULO PRINCIPAL EN FACHADA FRONTAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
POZOS PARA ATERRIZADO DE NEUTRO A TIERRA Y TIERRA FÍSICA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO CANAL | 81101513 | 21 Metro | concurso |
MURO PERIMETRAL | 81101513 | 76.4 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C | 81101513 | 15 Metro | concurso |
PRELIMINARES (LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE, TOPOGRAFIA) | 81101513 | 420 Metro Cuadrado | concurso |
TUBOS CROMADOS CON CORTINA PARA DUCHA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO A | 81101513 | 200 Metro | concurso |
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PANEL DE 2" COLOR BLANCO + TIJERA DE 2"*5" *1/16" DOBLES | 81101513 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
BASE MATERIAL SELECTO COMPACTADO DE 0.10M | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE H=1.50 SNPT | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 FOSAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA SI | 81101513 | 215 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS UNION | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE 1.50 MT X 1.70 MT | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES 120 VOLTIOS POLARIZADOS Y ATERRIZADOS H = 0.30 SNPT | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN DE DIÁMETRO DE 1.00 MTS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON VIDRIO DE 5MM (V1, V2, V3, V4, V5 Y V6) | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE REJAS DE 1.00 X 0.56 MTS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BLOCK PINEADO | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 77 renglones; el resto está en Guatecompras.