Proceso · GT-NOG-23899662
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 2 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 9 de octubre de 2024 | active | Q 1,549,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
304. CASETA PARA BOMBA | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
303. CISTERNA 3,300 LITROS | 72154057 | 1 Unidad | concurso |
131. ELECTRICIDAD FUERZA PRIMER NIVEL | 39111525 | 28 Unidad | concurso |
205. COLUMNA C-1 (0.30X0.30M) | 30161902 | 9 Metro | concurso |
127. DRENAJE SANITARIO | 47101534 | 11 Unidad | concurso |
125. LAVAMANOS CON PEDESTAL |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 16 de octubre de 2024 | 2024-11-06 → 2025-05-05 | 1,549,900 GTQ |
| 53131626 |
| 3 Unidad |
| concurso |
407. CAMILLAS MÉDICAS | 42192207 | 2 Unidad | concurso |
302. TANQUE ELEVADO 1,100 Lit | 72154057 | 1 Unidad | concurso |
203. ZAPATA Z-2 (1.15X1.15X0.30M) | 30161503 | 3 Unidad | concurso |
211. BANQUETA DE CONCRETO | 30162103 | 23 Metro | concurso |
108. COLUMNAS TIPO ¿C¿ (0.10X0.15M) | 30161902 | 39 Metro | concurso |
210. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK SISADO | 30161503 | 106 Metro Cuadrado | concurso |
405. SILLAS METALICA + MADERA | 56101504 | 6 Unidad | concurso |
118. ACABADO EN LOSAS | 30121704 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
403. LAVAMANOS EN ENFERNERIA | 53131626 | 1 Unidad | concurso |
204. LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN | 30161503 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
409. PILA PLASTICA ALA DERECHA | 56122004 | 1 Unidad | concurso |
408. ESTANTERIAS | 24102004 | 2 Unidad | concurso |
103. VIGA CONECTORA (0.20X0.40M) | 30161503 | 82 Metro | concurso |
114. LOSA DE CONCRETO ARMADO e=0.10 | 30121704 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
305. BOMBA HIDRONEHUMATICA 1HP | 40151510 | 1 Unidad | concurso |
132. ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN PRIMER NIVEL | 39111525 | 22 Unidad | concurso |
122. VENTANAS PVC | 30171609 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
104. COLUMNA C-1 (0.30X0.30M) | 30161902 | 60 Metro | concurso |
109. COLUMNAS TIPO ¿pin¿ (0.15X0.10M) | 30161902 | 18 Metro | concurso |
115. ACABADO EN MUROS Y SOLERAS | 30161503 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
112. VIGA V-2 (0.20X0.40M) | 30161503 | 61 Metro | concurso |
411. EXITINTOR DE FUEGO 2K | 46191608 | 2 Unidad | concurso |
406. ESCRITORIO | 56121506 | 2 Unidad | concurso |
106. COLUMNAS TIPO¿a¿ (0.15X0.20M) | 30161902 | 33 Metro | concurso |
401. LAVAMANOS MEDICOS | 53131626 | 2 Unidad | concurso |
101. ZAPATA Z-1 (1.35X1.35X0.30M) | 30161503 | 4 Unidad | concurso |
404. SILLAS SALA DE ESPERA | 56101504 | 8 Unidad | concurso |
105. SOLERA DE INTERMEDIA | 30161503 | 64 Metro | concurso |
212 Puerta Ingreso Peatonal | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
307. POZO DE ABSORCION | 40151511 | 1 Unidad | concurso |
116. ACABADO EN COLUMNAS C-1 | 30161902 | 48 Metro | concurso |
117. ACABADO EN VIGAS | 30161503 | 82 Metro | concurso |
119. MEZCLÓN DE CONTRAPISO | 30161720 | 118 Metro Cuadrado | concurso |
124. PUERTAS HDF | 30171505 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.