Proceso · GT-NOG-23880562
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA · publicado el 4 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEREZO,ROJAS,,RAÚL,RODOLFO | 4 de octubre de 2024 | active | Q 3,900,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
51. LIMPIEZA Y CHAPEO | 48101710 | 1,532 Metro | concurso |
14. INSTALACION DE MOTOR MAS BOMBA | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
1. TRANSPORTE DE EQUIPO | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
26. LOSA TRADICIONAL (INCLUYE BAP) | 48101710 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
27. PISO DE CONCRETO | 48101710 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
35. BLOCK DE CIMENTACION |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | 29 de octubre de 2024 | 2024-10-29 → 2025-04-29 | 3,900,000 GTQ |
| 48101710 |
| 84 Metro Cuadrado |
| concurso |
30. PUERTA P-1 | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
50. CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO | 48101710 | 5 Unidad | concurso |
40. COLUMNA C-4 | 48101710 | 4 Unidad | concurso |
22. COLUMNA C-3 | 48101710 | 4 Unidad | concurso |
21. COLUMNA C-2 | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
8. FILTRO DE GRAVA | 48101710 | 35 Metro Cúbico | concurso |
44. INSTALACION DE RAZOR | 48101710 | 163 Metro | concurso |
19. SOLERA DE HUMEDAD | 48101710 | 24 Metro | concurso |
15. CAJA EN BROCAL DE POZO | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
34. CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 48101710 | 144 Metro | concurso |
28. BANQUETA | 48101710 | 14.3 Metro Cuadrado | concurso |
49. INSTALACION DE PANELES SOLARES | 48101710 | 75 Unidad | concurso |
25. SOLERA DE CORONA | 48101710 | 24 Metro | concurso |
45. TALLADO DE COLUMNAS Y SOLERAS | 48101710 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
29. BALCON B-1 | 48101710 | 4 Unidad | concurso |
3. MONTAJE DE MAQUINARIA | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
10. MUESTRAS Y REGISTROS DE SUELO DE PERFORACIÓN | 48101710 | 15 Unidad | concurso |
5. PERFORACIÓN DE POZO Ø 12 1/4" | 48101710 | 680 Pies | concurso |
17. CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 48101710 | 26 Metro | concurso |
46. PORTON | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
18. BLOCK DE CIMENTACION | 48101710 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
43. SOLERA DE CORONA | 48101710 | 140 Metro | concurso |
4. DESMONTAJE DE MAQUINARIA | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
54. PEDESTAL DE CONCRETO | 48101710 | 336 Unidad | concurso |
42. SOLERA INTERMEDIA | 48101710 | 260 Metro | concurso |
2. RETIRO DE EQUIPO | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
24. SOLERA INTERMEDIA | 48101710 | 48 Metro | concurso |
47. BASES DE CONCRETO | 48101710 | 44 Unidad | concurso |
7. TUBERÍA DE REVESTIMIENTO DE ACERO RANURADO DE 8" | 48101710 | 340 Pies | concurso |
12. PRUEBA DE BOMBEO Y AFORO | 48101710 | 24 Hora | concurso |
32. INSTALACION ELECTRICA | 48101710 | 4 Unidad | concurso |
13. GABINETE DE CONTROL Y TUBERIA HG DE Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS | 48101710 | 1 Unidad | concurso |
33. ZAPATA Z-1 | 48101710 | 23 Unidad | concurso |
38. COLUMNA C-1 | 48101710 | 33 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.