Proceso · GT-NOG-23846305
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 24 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 10 de octubre de 2024 | active | Q 6,999,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Zapata Tipo 2, 2.20 x 2.20 x 0.45 | 20121305 | 15 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 72152101 | 1,149 Metro Cuadrado | concurso |
viga cenefa 0.50*0.1 | 30103615 | 240 Metro | concurso |
Accesorios en baños barra acero inoxidable, 1.20m | 85101706 | 4 Unidad | concurso |
VIGA V-4 (0.30x0.50) | 30103615 | 57 Metro | concurso |
TECHO DE CENITAL |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZONA 3 COMALAPA CHIMALTENANGO | 17 de octubre de 2024 | 2024-10-17 → 2026-04-16 | 6,999,000 GTQ |
| 39111609 |
| 50 Metro Cuadrado |
| concurso |
Solera de Hidrófuga = 0,14 x 0,20 | 15121801 | 277 Metro | concurso |
Columna C-1, 18 u 0,55 x 0,55, h=8.35 | 30161902 | 150 Metro | concurso |
Cimiento Corrido 0.40 x 0.20 | 30121704 | 202 Metro | concurso |
TUBERIA (DRENAJE SANITARIO) | 31231313 | 306 Metro | concurso |
ARTEFACTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA (DRENAJE SANITARIO) | 47132101 | 10 Unidad | concurso |
PINTURA LATEX | 86131502 | 2,014 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION | 30131502 | 67 Metro | concurso |
PORCELANATO (PISOS Y AZULEJO) | 73121801 | 855 Metro Cuadrado | concurso |
PROTECTOR DE ALUCUBOND EN PAREDES Grosor=0.31 | 30151802 | 131 Metro | concurso |
instalacion de tuberia (Agua friay caliente) (INSTALACION HIDRAULICA) | 40171517 | 432 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO (DRENAJE SANITARIO) | 30121714 | 10 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 72152504 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de Cimentación 0.60 x 0.35 | 30101719 | 47 Metro | concurso |
VIGA V-2 (0.25x0.45) | 30103615 | 400 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALIZADO Y ESCOBILLADO(banqueta,cuarto electrico, lavado de camillas grosor0.10) 1er nivel (PISOS Y AZULEJO) | 30121704 | 182 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA T-1 (0.14x0.225) | 30121704 | 317 Metro | concurso |
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE | 30102304 | 34 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 70111703 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 (0.30x0.45) | 30103615 | 124 Metro | concurso |
SOLERA CORONA T-2 (0.14x0.15) | 30121704 | 165 Metro | concurso |
GRADAS | 56121301 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2, 4 u 0,50 x 0,45, h=8.35 | 30161902 | 33.4 Metro | concurso |
TUBERIA 8 BAJADAS (DRENAJE PLUVIAL) | 70171802 | 228 Metro | concurso |
JUNTA SÍSMICA (e=0.025 CM) | 30111902 | 875 Metro | concurso |
Columna C-8 314u, 0,14 x 0.15.. H1=4.15, H2=3.00 | 30161902 | 1,097.25 Metro | concurso |
ROTULOS DE EMERGENCIA | 72154028 | 63 Unidad | concurso |
Columna c-4, 14u, 0.45 X 0.45, h=8.35 c/u | 30161902 | 116 Metro | concurso |
Zapata Tipo 1, 5.00 X 2.00 X 0.45 | 20121305 | 7 Unidad | concurso |
PINTURA EPOXICA | 86131502 | 699 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-7 43u, 0.14 X 0.20, h1=4.15, h2=3 | 30161902 | 150.85 Metro | concurso |
Columna C-3, 3 u 0.45 X 0.45, h=8.35 | 30161902 | 25 Metro | concurso |
Material subbase (porcelanato, ceramico, epoxico, 378m2 grosor=0.08m de concreto) 1er nivel (PISOS Y AZULEJO) | 30131504 | 378 Metro Cuadrado | concurso |
Columna c-6, 2u, 0.14 X 0.25, h=3.00 | 30161902 | 6 Metro | concurso |
BIODIGESTOR (DRENAJE SANITARIO) | 47101538 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.