Proceso · GT-NOG-23842385
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 7 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO | 3 de octubre de 2024 | active | Q 2,547,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-2A' (0.15m x0.20m) (EA2) | 30161902 | 28.6 Metro | concurso |
COLUMNA C-1A (0.35m x0.35m) (EA1) | 30161902 | 28 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO (11 M2) (EADMIN) | 56121301 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x0.20m) (EA1) | 30161503 | 24.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-3A (0.15m x0.25m) (EA2) | 30161902 | 2.6 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 9 de octubre de 2024 | 2024-10-24 → 2025-04-23 | 2,547,500 GTQ |
| 30161503 |
| 163.65 Metro |
| concurso |
BARANDA DE MURO DE BLOCK + PASAMANOS | 30161503 | 27.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35m x0.35m) | 30161902 | 40 Metro | concurso |
COLUMNA C-2A (0.35m x0.35m) (EA2) | 30161902 | 84 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE B 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) + PIN No.4 FUNDIDO A CADA 0.8M (73.85 M2) (EADMIN) | 30161503 | 73.85 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2A (0.15m x0.20m) | 30161902 | 10.5 Metro | concurso |
AZULEJO FORMATO 0.20X0.30 M | 60124312 | 9.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 1 (Z-1= 1.00 x 1.00 x 0.45 m) | 30161503 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO (EA1) | 30161720 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE B 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) + PIN No.4 FUNDIDO A CADA 0.8M (EA2) | 30161503 | 187.5 Metro Cuadrado | concurso |
2.9. LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN DE BLOCK CLASE B 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) + PIN No.4 FUNDIDO A CADA 0.8M (37.8 M2) (EADMIN) | 30161503 | 37.8 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO (t= 0.10) (EA2) | 30121704 | 212.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x0.20m) (47.25 ML) (EADMIN) | 30161503 | 47.25 Metro | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA (EA2 | 31231313 | 12 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.15m x0.20m) (EA1) | 30161503 | 15 Metro | concurso |
VIGA V-1 (0.25M X 0.50 M) (EA2) | 30161503 | 36.4 Metro | concurso |
NSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO | 30161720 | 97 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA CORREDIZA DE UPVC COLOR BLANCO SERIE 80 mas VIDRIO DE 5mm. (EA2) | 30171609 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN) (EA2) | 39111525 | 29 Unidad | concurso |
VIGA ACARTELADA (0.20 x 0.50m/0.40m) | 30161503 | 14.85 Metro | concurso |
VIGA V-1 (0.25M X 0.50 M) (EA1) | 30161503 | 15.3 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN) (EA1) | 39111525 | 6 Unidad | concurso |
2.5. COLUMNA C-2 (0.35m x0.35m) (8 ML) (EADMIN) | 30161902 | 8 Metro | concurso |
ZAPATA 2 (Z-2= 1.00 x 1.00 x 0.45 m), DOBLE PARRILLA | 30161503 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO (EA2) | 30161720 | 218.95 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METÁLICAS | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
2.8. COLUMNA C-5 (0.15m x0.15m) (25.2 ML) | 30161902 | 25.2 Metro | concurso |
ZAPATA (Z-1A= 1.25 x 1.25 x 0.45 m) | 30161503 | 7 Unidad | concurso |
PUERTAS METÁLICAS (EA2) | 30171505 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.35m x0.35m) (EA1) | 30161902 | 14.2 Metro | concurso |
SOLERA BORDILLO (0.15*0.20M) | 30161503 | 15.5 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN | 55121725 | 41 Unidad | concurso |
3.7. LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN DE BLOCK CLASE B 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) + PIN No.4 FUNDIDO A CADA 0.8M (EA1) | 30161503 | 22.6 Metro Cuadrado | concurso |
MEZCLÓN NIVELADOR t = 0.04 m | 30161503 | 218.95 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15m x0.20m) (EA1) | 30161503 | 35.25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 90 renglones; el resto está en Guatecompras.