Proceso · GT-NOG-23826061
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 20 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q897.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUARCAS,CORTEZ,,ELIGIO,OSVELÍ | 4 de noviembre de 2024 | active | Q 897,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE DOS LAVADEROS Y 1 DEPOSITO | 27112831 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO, ESTANQUEADO Y NIVELACION DEL TERRENO | 72141212 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
ESPEJOS PARA BAÑO MEDIDA ESTANDAR | 52171002 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.20 | 30241701 | 86 Metro | concurso |
PISO MONOSTRATO ANTIDESLIZANTE EN PASILLO PRINCIPAL CENTRAL Y VESTIBULO DE SANITARIOS + DUCHA | 30161720 | 26 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAN RAMON SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ | 28 de octubre de 2024 | 2024-10-28 → 2025-02-27 | 897,600 GTQ |
VENTANERIA 1.50 X 1.20 M (v1) | 30171609 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC ASTM D2241 | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL e=0.12 m | 30121704 | 137 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO BLANCO EN SANITARIOS h variables | 30131704 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION TUBERIA PVC DE 3" ASTM D2241 | 31231313 | 30 Metro | concurso |
DISPENSADOR ESTANDAR PARA PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE | 47131710 | 3 Unidad | concurso |
DEPOSITO DE ACERO INOXIDABLE ACCION DE PEDAL ESTANDAR | 24111801 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION TUBERIA PVC DE 4" ASTM D2241 | 31231313 | 20 Metro | concurso |
BALCONES METÁLICOS | 40161801 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 (0.80 m x 0.80 m x 0.15 m) refuerzo corrugado de 1/2" grado 40 | 11101713 | 10 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (0.14 X 0.19 X 0.39) | 30161503 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
CAJAS DE REGISTRO | 30121714 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TIPO LADRILLO TUBULAR (0.09 X 0.14 X0.29) | 30161503 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE CONCRETO PARA DEPOSITO | 24111801 | 1 Unidad | concurso |
FOCOS TIPO AHORRATIVO | 39111611 | 21 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA COLOR BLANCO CON BASE DE MUEBLE FIJO DE CONCRETO + ACCESORIOS | 27112831 | 2 Unidad | concurso |
PISO MONOSTRATO PARA INTERIOR | 30161720 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS SOBRE MUROS DE 0.35 X 0.10 M deberá incluirse rotulación NRD2 | 44102406 | 12 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS TIPO ABC DE 20 LIBRAS | 46191601 | 2 Unidad | concurso |
CONTRA PISO DE 0.10 M | 30161720 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
ZOCALO CON PISO TIPO MONOSTRATO | 30161720 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
BLOCK PINEADO | 30161902 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETOS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION | 31371203 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS DE ACERO INOXIDABLE CON MEZCLADORA | 27112831 | 1 Unidad | concurso |
TUBOS CROMADOS PARA CORTINAS DE DUCHAS Y SANITARIOS | 52131702 | 4 Unidad | concurso |
ROTULOS PARA PUNTO DE REUNION 2.00 X 3.00 M | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P2 de metal 2.10 x 0.90 | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P1 de madera sólida 2.10 x 1.00m | 30171504 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (0.20 X 0.20 M) (2 UNIDADES) | 30161902 | 9 Metro | concurso |
DOMOS EN LOSA | 30121704 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (SI) DE 0.14 X 0.20 | 30241701 | 140 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 (0.14 X 0.10M )(20 UNIDADES) | 30161902 | 90 Metro | concurso |
ACABADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES + LOSA Y VIGAS (REPELLO+CERNIDO ALIZADO) | 30161503 | 315 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA (V-1) (0.20 X 0.40 M) | 30241701 | 3.25 Metro | concurso |
DEPOSITO PREFABRICADO DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD + ACCESORIOS Y ARTEFACTOS | 24111801 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.