Proceso · GT-NOG-23824352
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 18 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| APOLO EN CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA | 2 de octubre de 2024 | active | Q 1,411,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Demolición Edificio Existente | 27112705 | 178 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS PVC | 30171609 | 9.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.40X0.40M) | 30161902 | 43.2 Metro | concurso |
SEGUNDO NIVEL LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (119.00 M2) | 30161503 | 119 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK | 30161503 | 103 Metro Cuadrado | concurso |
SEGUNDO NIVEL COLUMNAS C-B (0.15X0.15M) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE OFICIAL RURAL MIXTA JM, CANTON XECHIVOY, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA. | 9 de octubre de 2024 | 2024-11-06 → 2025-05-05 | 1,411,900 GTQ |
| 30161902 |
| 6 Metro |
| concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.20X0.60M) | 30161503 | 30.6 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO e=0.10m | 30121704 | 18.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 (0.20X0.40M) | 30161503 | 36.9 Metro | concurso |
COLUMNAS C-A (0.15X0.20M) | 30161902 | 26.4 Metro | concurso |
SEGUNDO NIVEL SOLERA DE INTERMEDIA (0.15x0.20M) | 30161503 | 56 Metro | concurso |
EXITINTOR DE FUEGO 2K | 46191608 | 1 Unidad | concurso |
PUPITRE ESTANDAR | 56121506 | 60 Unidad | concurso |
TECHO DE LÁMINA | 30151501 | 124.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA METALICAS P-3 (1.00 x 2.40mt) | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
ACABADO EN VIGAS | 30161503 | 67.5 Metro | concurso |
SEGUNDO NIVEL ACABADO EN MUROS Y SOLERAS | 30161503 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CONECTORA VC-1 (0.20X0.40M) | 30161503 | 73 Metro | concurso |
COLUMNAS C-B (0.15X0.15M) | 30161902 | 7.2 Metro | concurso |
ACABADO EN COLUMNAS C-1 | 30161902 | 36 Metro | concurso |
PUERTA METALICAS P-4 (0.80 x 1.50mt) | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
SEGUNDO NIVEL VENTANAS PVC | 30171609 | 22.3 Metro Cuadrado | concurso |
SEGUNDO NIVEL VIGA V-3 (0.15X0.40M) | 30161503 | 40.4 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN Y CANTERÍA | 27112705 | 46.1 Metro Cúbico | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 39111525 | 10 Unidad | concurso |
PUERTA METALICAS P-1 (1.60 x 2.60mt) | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN | 39111525 | 13 Unidad | concurso |
SEGUNDO NIVEL COLUMNAS C-A (0.15X0.20M | 30161902 | 29.7 Metro | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA | 30161503 | 51 Metro | concurso |
PISO CERAMICO | 30161720 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
SEGUNDO NIVEL ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN | 39111525 | 10 Unidad | concurso |
CONTRAPISO | 30161720 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
SEGUNDO NIVEL ACABADO EN VIGAS | 30161503 | 55.3 Metro | concurso |
ACABADO EN MUROS Y SOLERAS | 30161503 | 149 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO | 60124312 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
SEGUNDO NIVEL ELECTRICIDAD FUERZA | 39111525 | 9 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS (0.18 x 0.30m) | 56121301 | 6.8 Metro Cuadrado | concurso |
CATEDRAS | 56112108 | 3 Unidad | concurso |
SEGUNDO NIVEL VIGA V-2 (0.20X0.40M) | 30161503 | 14.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.