Proceso · GT-NOG-23803223
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 23 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 9 de octubre de 2024 | active | Q 1,381,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS TIPO C DE 25/35 KLG/CM2) | 86121504 | 236.4 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL METALICO | 86121504 | 10 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDA DE 0.14 X 0.20 MTS | 86121504 | 68 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14 X 0.17 MTS | 86121504 | 8 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE CANTON BUENA VISTA SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ | 16 de octubre de 2024 | 2024-10-24 → 2025-03-24 | 1,381,000 GTQ |
| 86121504 |
| 63 Metro |
| concurso |
VENTANAS DE METAL TIPO BALANCIN | 86121504 | 66 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U 0.14 X 0.19 MTS | 86121504 | 200 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA CAL.26 TROQUELADA | 86121504 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
SOBREMARCO DE PUERTA TIPO BALANCIN | 86121504 | 7.7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-3 1.35 X 1.35 x 0.30 MTS | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE (RAMPA) | 86121504 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 A V-9 DE 0.25 X 0.40 MTS | 86121504 | 117.5 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 1.20 X 1.20 x 0.30 MTS | 86121504 | 30 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.30 X 0.30 MTS | 86121504 | 68 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL T=0.10 MTS | 86121504 | 199 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE MOJINETE DE 0.14 X 0.20 MTS | 86121504 | 28.4 Metro | concurso |
PINEADO DE 2 No. 4 + ESL. No. 2 EN CADA HILADA | 86121504 | 94.4 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.30 X 0.30 MTS | 86121504 | 72 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL P-3 DE 0.86 x 1.80 MTS (BAÑOS) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Demolición Modulo Existente | 86121504 | 239 Metro Cuadrado | concurso |
Preliminares | 86121504 | 239 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR TIPO 1 DE 0.10*0.25 MTS | 86121504 | 21.3 Metro | concurso |
VIGA V-2 0.20 X 0.30 MTS | 86121504 | 50 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO TIPO 2 (BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS TIPO C DE 25/35 KLG/CM2) PINEADO | 86121504 | 4.35 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA ACRILICA LAVABLE | 86121504 | 1,032 Metro Cuadrado | concurso |
Desmontaje de Estructura Metalica | 86121504 | 239 Metro Cuadrado | concurso |
PINEADO DE 1 No. 4 | 86121504 | 233.4 Metro | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 86121504 | 54 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 1.20 X 1.50 x 0.30 MTS | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL P-1 DE 1.20 X 2.10 MTS (AULAS) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO (INCLUYE MEZCLON) | 86121504 | 278.65 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 MTS | 86121504 | 80 Metro | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS Y MURO) | 86121504 | 1,032 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE CONCRETO 210 KG/CM2 | 86121504 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR TIPO 2 CON GOTA DE 0.10*0.25 MTS | 86121504 | 35 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL P-2 DE 0.80 x 1.80 MTS (BAÑOS) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.