Proceso · GT-NOG-23768398
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU · publicado el 30 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q800.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y MULTIPROYECTOS MEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de septiembre de 2024 | active | Q 800,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS C-3 (0.10 x 0.15 mts) | 30161902 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 (0.15 x 0.15) | 30111508 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.15x 0.20 M) | 30111508 | 28 Metro | concurso |
SEÑALIZACION SALIDAS DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION Y COLOCACION DE EXTINTORES. | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 60104904 | 3 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, COMUNIDAD BRILLANTES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-18 → 2025-01-13 | 800,400 GTQ |
SOLERA FINAL (0-20 x 0.15 mts) |
| 30111508 |
| 27.3 Metro |
| concurso |
COLUMNAS C-2 (0.15 x 0.15 mts). | 30161902 | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.25 x 0.45 M) | 30111508 | 19.4 Metro | concurso |
BASE + PISO CERAMICO | 72152504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA ( 0.15 x 0.20 mts) | 30111508 | 21 Metro | concurso |
PILA DE CONCRETO PREFABRICADA | 30111508 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE MOJINETE CONCRETO (0.20 x 0.25 mts) | 30101713 | 20 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20 x 0.45 M) | 71121024 | 28 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO | 30111508 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL SELECTO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR | 23161607 | 360 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-4 (0.15 x 0.15 mts) | 30161902 | 14 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA) | 39121332 | 2 Unidad | concurso |
PINTURA | 86131502 | 128 Metro Cuadrado | concurso |
MINGITORIO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | 30111508 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.15x0.20M) | 30111508 | 28 Metro | concurso |
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA | 39121313 | 33.22 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15 x 0-20mts).. | 30111508 | 22.25 Metro | concurso |
PUERTA PARA COCINA | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15x0.20) | 30111508 | 42 Metro | concurso |
LAVAMANOS FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | 30111508 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 41114650 | 54.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.15 x 0.20 mts) | 41114650 | 27.3 Metro | concurso |
VENTANERIA TIPO BALCON | 72154048 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO GRIS | 60122202 | 128 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA. | 39121313 | 38.5 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR | 30111508 | 360 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.15 x 0.15 mts) | 30161902 | 12 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30161503 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA TIPO BALCON. | 72154048 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO (INTERIOR) | 30111508 | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE POLLETON + EXTRACTOR | 30111508 | 1 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR + CAJA DE LODO + POZO DE ABSORCION | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 39121552 | 5 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO EN AULAS | 56101703 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.15 x 0.20 mts). | 30111508 | 19.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.