Proceso · GT-NOG-23768363
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU · publicado el 30 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q850.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y MULTIPROYECTOS MEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de septiembre de 2024 | active | Q 850,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS C-2 DE 0.14 m X 0.15 m | 11101713 | 14 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 x 0.39m | 60106601 | 83.5 Metro Cuadrado | concurso |
LAVAMANOS DE CONCRETO AREA NIÑOS | 30111508 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.20 m x 0.20 m. | 11101713 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.12 M X 0.54 M | 30161902 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO 1 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, COMUNIDAD BRILLANTES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-18 → 2025-01-13 | 850,600 GTQ |
| 30171505 |
| 2 Unidad |
| concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS (7 INODOROS +1 LAVAMANOS) | 85101706 | 8 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION SALIDAS DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS | 56112108 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 83101806 | 10 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.45 M X 0.20 M | 30111508 | 34.65 Metro | concurso |
PISO BASE DE CONCRETO+ALISADO | 30111508 | 93.7 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 27112303 | 144 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-6 (0.10 X 0.33 M) | 30161902 | 5 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO EN CORREDOR+ALISADO | 30111508 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-7 (block 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m) | 30161902 | 2 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA+CUBIERTA DE LAMINA | 30241502 | 144.9 Metro Cuadrado | concurso |
EMPLANTILLADO DE 0.39 m x 0.20 m. | 60106601 | 18.4 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN MURO PERIMETRAL EXISTENTE | 86131502 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONERIA. | 30251505 | 6.2 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR DE CONCRETO | 30111508 | 10 Metro | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 m X 0.20 m | 30111508 | 48.5 Metro | concurso |
COLUMNAS C-8 (0.14 X 0.12 M) | 30161902 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA. | 86131502 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONERIA | 72154048 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO Z 1 (1.00m x 0.25m) | 30111508 | 6 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA + CUBIERTA DE LAMINA | 30241502 | 38.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | 30111508 | 28 Metro | concurso |
LAVAMANOS DE CONCRETO AREA NIÑOS 2 | 30111508 | 1 Unidad | concurso |
ROTOPLAS 1,100 LITROS | 25102001 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14 M X 0.20 M | 30161902 | 3 Unidad | concurso |
CAJA DE REGISTRO | 30121714 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION. | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA BAÑO (0.14*0.20 M) | 41114650 | 17.56 Metro | concurso |
PINTURA | 86131502 | 247 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U DE 0.14m X 0.19m | 30111508 | 73 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14 M X 0.14M | 30161902 | 23 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO EN CORREDOR + ALISADO | 41114650 | 14.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.