Proceso · GT-NOG-23750936
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 2 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q40.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUCION Y PROMOCION DE INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | active | Q 12,900.00 |
| CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | active | Q 11,400.00 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | active | Q 10,134.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | cancelled | Q 4,500.00 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | active | Q 1,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cinta adhesiva elástica para vendaje neuromuscular | 42141503 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Micronebulizador para traqueostomía | 42271802 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Termómetro digital | 41112213 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | 42312201 | 180 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda foley | 42142711 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo para monitor de signos vitales |
| 42181702 |
| 5,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Electrodo | 42141809 | 50 Paquete - 4 Unidades | concurso |
Sutura | 42312201 | 1,008 Unidad - 1 Unidad | concurso |