Proceso · GT-NOG-23742240
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 15 de octubre de 2024 | active | Q 3,159,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO CC1 | 81101513 | 34.62 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ESPECIALES | 72101511 | 26 Unidad | concurso |
REFORESTACIÓN | 21102203 | 8 Unidad | concurso |
SILLAR | 30131503 | 65.9 Metro | concurso |
BIODIGESTOR | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | 30161902 | 104.3 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD 2000, TUCURU, ALTA VERAPAZ | 16 de octubre de 2024 | 2024-10-16 → 2025-05-15 | 3,159,000 GTQ |
COLUMNA C7 | 30161902 | 81.02 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE (S2) | 30111601 | 39.86 Metro | concurso |
ACABADOS | 60122202 | 966 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S1 | 30111601 | 268.66 Metro | concurso |
VIGA V1 | 30101703 | 45.26 Metro | concurso |
VIGA V2 | 30101703 | 54.2 Metro | concurso |
VIGA V6 | 30101703 | 53.46 Metro | concurso |
COLUMNA C8 | 30161902 | 50.4 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN (MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO) | 30161503 | 31.2 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 39111505 | 66 Unidad | concurso |
BALCONES | 30171906 | 106.34 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V7 | 30101703 | 22.64 Metro | concurso |
PISO AZULEJO EN BAÑOS | 30131704 | 218 Metro Cuadrado | concurso |
SERVICIOS SANITARIOS | 30181505 | 25 Unidad | concurso |
ILUMINACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA | 39111522 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA U | 30111601 | 69 Metro | concurso |
LOSA ENTREPISO | 30121704 | 258.25 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V4 | 30101703 | 45.26 Metro | concurso |
VIGA V5 | 30101703 | 22.64 Metro | concurso |
RAMPA + BARANDA | 42192209 | 129.81 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE PORCELANATO | 30131704 | 465.7 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V3 | 30101703 | 43.64 Metro | concurso |
VIGA V8 | 30101703 | 11.6 Metro | concurso |
CANCHA POLIDEPORTIVA | 94121505 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS + BARANDA | 56121301 | 10.43 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METÁLICAS | 30171505 | 31.62 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C4 | 30161902 | 63.45 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | 81101513 | 81.93 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL (MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO) | 30161503 | 70 Metro | concurso |
PLAQUETA + ASTA | 32141106 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS DE PVC | 30171609 | 106.34 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C5 | 30161902 | 53.43 Metro | concurso |
COLUMNA C2 | 30161902 | 58.2 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.