Proceso · GT-NOG-23742046
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 26 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 15 de octubre de 2024 | active | Q 7,499,120.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
NIVELACIÓN | 81151604 | 1,320 Metro Cuadrado | concurso |
ASTA | 32141106 | 1 Unidad | concurso |
GRADAS | 56121301 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 24 Unidad | concurso |
PARQUE, PÉRGOLAS Y BANCAS | 56101605 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS ESCUELA C. | 30161902 | 635 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN TUCURU, ALTA VERAPAZ | 14 de octubre de 2024 | 2024-10-14 → 2026-02-14 | 7,499,120 GTQ |
COLUMNAS ESCUELA D. | 30161902 | 387 Metro | concurso |
CORTE | 81101513 | 4,468 Metro Cúbico | concurso |
ZAPATAS MURO PERIMETRAL | 22101705 | 25 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN | 27112705 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS ESCUELA | 30101703 | 626 Metro | concurso |
COLUMNAS MURO PERIMETRAL | 30161902 | 44 Unidad | concurso |
SOLERAS TIPO U ESCUELA | 30111601 | 736 Metro | concurso |
LEVANTADO DE CIMIENTO | 81101513 | 189 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN PISO CANCHA | 23161607 | 212 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO | 81151604 | 1,320 Metro Cuadrado | concurso |
CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL | 30161503 | 138 Metro | concurso |
COLUMNAS ESCUELA A. | 30161902 | 429 Metro | concurso |
VENTANAS + BALCONES | 30171609 | 93 Unidad | concurso |
ZANJEO ESCUELA | 81101513 | 230 Metro | concurso |
ZAPATAS ESCUELA Z-1 | 22101705 | 49 Unidad | concurso |
SISTEMA SANITARIO | 30181505 | 100 Metro | concurso |
ZANJEO COLUMNAS Y ZAPATAS RAMPA | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 460 Metro | concurso |
MUROS ESCUELA | 81101513 | 555 Metro Cuadrado | concurso |
ZANJEO MURO PERIMETRAL | 30161503 | 170 Metro | concurso |
ZAPATAS RAMPA Z-2 | 22101705 | 5 Unidad | concurso |
COLUMNAS F. | 30161902 | 65 Metro | concurso |
VIGA RAMPA | 30101703 | 87 Metro | concurso |
PINTURA CANCHA | 86131502 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS E. | 30161902 | 78 Metro | concurso |
REPELLO Y CERNIDO ESCUELA | 60122202 | 4,125 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA RAMPA | 30121704 | 53 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS ESCUELA B. | 30161902 | 250 Metro | concurso |
SISTEMA HIDRÁULICO + CISTERNA | 50202301 | 180 Metro | concurso |
ZAPATAS GRADAS Z-3 | 22101705 | 8 Unidad | concurso |
COLOCACION MALLA CICLONICA | 11162108 | 100 Metro | concurso |
MARCOS Y PORTERÍAS CANCHA | 49221502 | 2 Unidad | concurso |
LOSAS ESCUELA | 30121704 | 1,202 Metro Cuadrado | concurso |
PISO PORCELANATO Y AZULEJO | 30131704 | 1,146 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.