Proceso · GT-NOG-23729902
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 19 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUÁREZ,MORÁN,,MARVIN,LORENZO | 19 de agosto de 2024 | active | Q 88,530.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limpiador de tuberías generales | 47131815 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Adaptador | 40171708 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cangrejo | 27112113 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Válvula (llave) de cheque | 40141616 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Depósito de agua | 24111810 | 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Pistola para silicón sellador | 27112906 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mingitorio | 30181506 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alicate vice | 27112113 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de destornilladores | 27111701 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Reducidor bushing | 40173707 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | 40172608 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | 40174608 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Asiento de inodoro | 56101813 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Thinner | 31211803 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Bajada (desagüe) | 30181605 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Botas | 46181604 | 8 Par - 1 Unidad | concurso |
Pegamento | 31201610 | 3 Bote - 0.25 Galón(gal) | concurso |
Adaptador | 40171708 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 31231313 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cangrejo | 27112107 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manguera de abasto | 40142019 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Reposadera | 40141739 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40174908 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Llave stilson (llave para tubos, llave grifa) | 27111708 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Niple | 40173303 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172803 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contrallave americana | 30181519 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de conexiones para instalación de regadera para ducha | 30181801 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sellador elástico | 12163501 | 57 Envase - 300 Mililitro(ml) | concurso |
Cinta de teflón | 13102008 | 3 Rollo - 50 Metro(m) | concurso |
Sierra diente ordinario | 27111508 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Llave para lavamanos | 30181519 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavamanos | 30181504 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Wipe | 11141601 | 20 Bola - 1 Libra(lb) | concurso |
Codo | 40172808 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.