Proceso · GT-NOG-23713097
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 23 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUILL,APÉN,,JAIME,ISRAEL | 11 de noviembre de 2024 | active | Q 2,086,490.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS DE METAL TIPO 2 (BAÑOS) | 30171505 | 6 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.20M X 0.43M) | 30101703 | 68.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 4 (0.10M X 0.10M) | 30161902 | 67 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 85101706 | 20 Unidad | concurso |
REPELLO Y ALIZADO EN LOSA | 60122202 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (0.20M X 0.15M) |
| 30161902 |
| 60 Metro |
| concurso |
SISTEMA DE FUERZA | 60104601 | 165 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS INGRESO A SEGUNDO NIVEL TIPO CARACOL | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
PISO GRANITO DE 0.30M X 0.30M | 30161720 | 156 Metro Cuadrado | concurso |
CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE EXTERIOR | 31231313 | 11.2 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO PVC | 30161720 | 123 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS DE PVC | 30171609 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO DE MACHIMBRE | 30103605 | 72.9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE BARANDA METALICA | 72154048 | 26 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 3 (0.15M X 0.15M) | 30161902 | 25.4 Metro | concurso |
BARRANDA DE METAL PARA PERGOLLA | 72154048 | 10.75 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIO TIPO 2 (0.10M X 0.20M) | 52152013 | 5.5 Metro | concurso |
SOLERA DE HIDRÓFUGA TIPO 2 (0.10 M X 0.20M) | 52152013 | 9.5 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 49101708 | 13.6 Metro | concurso |
ACABADOS EN PAREDES | 60122202 | 310 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE MUROS | 27112705 | 115 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TIPO 2 (0.09X0.19X0.39) | 30161503 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS | 30161720 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA PRINCIPAL DE PVC CON PERSIANA TIPO 4 | 25174403 | 1 Unidad | concurso |
RETIRO DE VENTANAS y BALCONES EXISTENTES | 30171609 | 14 Unidad | concurso |
RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 85101706 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA DE HIDRÓFUGA TIPO 1 (0.15M X 0.20M) | 30101703 | 62 Metro | concurso |
RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES | 30171505 | 19 Unidad | concurso |
DESINSTALACION DE AZULEJO | 30131702 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA ACRILICA | 86131502 | 2,190 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 30121705 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TIPO 1 (0.14X0.19X0.39) | 30161503 | 106 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE ESCENARIO | 27112705 | 26.9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PISO PORCELANATO EN BAÑOS | 30161720 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
RETIRO DE BARANDA EXISTENTE | 72154048 | 26 Metro Cuadrado | concurso |
PULIDA DE PISOS | 49161704 | 160 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 3 PARA SALON PRIMER NIVEL | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DE ILUMINACION | 39111525 | 42 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 1 (0.25M X 0.25M) | 30161902 | 67 Metro | concurso |
CIELO FALSO PVC | 72152101 | 167 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.