Proceso · GT-NOG-23701978
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 5 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 2,442,727.40 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-3 (0.20X0.14) 210 kg/cm2 | 81101513 | 9 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-3 (0.20X0.14) 210 kg/cm2 | 81101513 | 11 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-2 (0.20X0.40) 210 kg/cm2 | 81101513 | 25.7 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 81101513 | 41 Unidad | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO CC2 (0.30X0.15) 210 kg/cm2 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA CANTONAL, EL CALVARIO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 9 de octubre de 2024 | 2024-10-24 → 2025-01-24 | 2,442,727.4 GTQ |
| 81101513 |
| 30 Metro |
| concurso |
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE | 81101513 | 233 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 2 LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 14X19X39 RESISTENCIA DE 50 kg/cm2 | 81101513 | 244 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 1 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 18 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO EN PATIO t=0.15 210 kg/cm2 | 81101513 | 543 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 1 LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 14X19X39 RESISTENCIA DE 50 kg/cm2 | 81101513 | 131 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACIÓN | 81101513 | 973 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-1 (0.35X0.35) 210 kg/cm2 | 81101513 | 50 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE ZAPATAS Z-1 (1.20X1.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
MODULO 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN FUERZA INCLUYE TOTAL DE INSTALACION) | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
MODULO 2 INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 77 Metro | concurso |
MODULO 2 BALCON | 81101513 | 18.5 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA INCLUYE TOTAL DE INSTALACION) | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
MODULO 2 VENTANAS | 81101513 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-4 (0.20X0.40 A 0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 11 Metro | concurso |
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-2 (0.30X0.30) 210 kg/cm2 | 81101513 | 24 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-1 (0.25X0.50) 210 kg/cm2 | 81101513 | 18.6 Metro | concurso |
MODULO 2 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 63 Metro | concurso |
MODULO 1 INSTALACIÓNES ESPECIALES | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-4 (0.20X0.40 A 0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 10.5 Metro | concurso |
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-1 (0.35X0.35) 210 kg/cm2 | 81101513 | 30 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE SOLERA INTERMEDIA (0.14X0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 112 Metro | concurso |
MODULO 1 PINTURA | 81101513 | 363 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE ZAPATAS Z-2 (1.00X1.00) 210 kg/cm2 | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
PINTURA DE CANCHA POLIDEPORTIVA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MODULO 2 PINTURA | 81101513 | 600 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-5 (0.10X0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 21.6 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-2 (0.30X0.30) 210 kg/cm2 | 81101513 | 50 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE VIGA V-5 (0.10X0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 26.3 Metro | concurso |
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (TECHO DE LOSA DE CONCRETO) | 81101513 | 91 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO 1 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-4 (0.15X0.14) 210 kg/cm2 | 81101513 | 67 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO CC1 (0.40X0.20) 210 kg/cm2 | 81101513 | 79 Metro | concurso |
MODULO 2 ESTRUCTURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS C-4 (0.15X0.14) 210 kg/cm2 | 81101513 | 127 Metro | concurso |
MODULO 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN INCLUYE TOTAL DE INSTALACION) | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
MODULO 2 LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 19X19X39 PINEADO RESISTENCIA DE 50 kg/cm² MAS IMPERMEBEALIZACION | 81101513 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
MEJORAMIENTO DE SUELO | 81101513 | 28 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.