Proceso · GT-NOG-23699558
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 5 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 27 de septiembre de 2024 | active | Q 3,083,280.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTA TIPO P-3 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION PISO CERAMICO (2025) | 81101513 | 292 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 (2025) | 81101513 | 105 Metro | concurso |
LEVANTADO MUROS DE BLOCK 14x19x39 cm - Clase B (2025) | 81101513 | 218 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO (2025) | 81101513 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (2025) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 2 de octubre de 2024 | 2024-10-07 → 2025-09-07 | 3,083,280 GTQ |
| 81101513 |
| 77 Metro |
| concurso |
COLUMNA C-2 | 81101513 | 143 Metro | concurso |
TABIQUE PANEL DE CEMENTO (2025) | 81101513 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
MEZCLON DE PROTECCION | 81101513 | 308 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO MUROS (2025) | 81101513 | 660 Metro | concurso |
SUELO MEJORADO | 81101513 | 43 Metro Cúbico | concurso |
DRENAJES SANITARIOS, PLUVIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO (AMBAS FASES) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TABIQUE PANEL DE CEMENTO | 81101513 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO (2025) | 81101513 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-5 | 81101513 | 38 Metro | concurso |
ZAPATA Z-3 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
VENTANAS | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 (2025) | 81101513 | 38 Metro | concurso |
VENTANAS (2025) | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-4 | 81101513 | 20.4 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO | 81101513 | 72 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA (2025) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (2025) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-5 (2025) | 81101513 | 38 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 | 81101513 | 106 Metro | concurso |
PUERTA P-2 (2025) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 1,979 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 | 81101513 | 332 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 81101513 | 121 Metro | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN (70 U) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + ALISADO EN VIGAS Y COLUMNAS RESALTADAS | 81101513 | 865 Metro | concurso |
VIGA V-2 (2025) | 81101513 | 49.4 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO MUROS | 81101513 | 395 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 121 Metro | concurso |
PASAMANOS EN GRADAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
DRENAJES SANITARIOS, PLUVIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS (2025) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.