Proceso · GT-NOG-23692162
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ · publicado el 23 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q27.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUINTANA,SHTRAUBE,,PABLO,ISAAC | 5 de noviembre de 2024 | active | Q 27,200,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Banquetas y Circulaciones exteriores (E=05) | 72152102 | 648 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-1 (0.14 x 0.15 M) | 39111609 | 1,032.4 Metro | concurso |
Ventana V-16 | 60122202 | 2 Unidad | concurso |
Ventana V-20 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Breiza metálica Pipe STD 5 pulgadas A992. Incluye instalación, mano de obra, materiales y pintura según especificaciones técnicas. | 95122304 | 110 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
LICITACIÓN 03-2024 "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MATEO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ" | 10 de diciembre de 2024 | 2024-12-18 → 2025-12-31 | 32,633,428.75 GTQ |
Puerta P-9 |
| 60122202 |
| 6 Unidad |
| concurso |
Ventana V-13 | 60122202 | 2 Unidad | concurso |
VOF-09 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Zapata Z-6 (2.70 x 3.00 M) | 39111609 | 1 Unidad | concurso |
Puerta P-6 de Acero Inoxidable con sistema apertura abatible y cerrojo de acero | 60122202 | 24 Unidad | concurso |
Viga metálica W10X12 A992. Incluye instalación, mano de obra, materiales y pintura según especificaciones técnicas. | 39111609 | 2,106 Metro | concurso |
Canales pluviales en lámina negra de 1/16 Plg. de espesor 4 pies de desarrollo. Incluye bocatubos para bajadas de agua pluvial. | 39111609 | 16.5 Metro | concurso |
VOF-06 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Viga metálica W12X22 A992. Incluye instalación, mano de obra, materiales y pintura según especificaciones técnicas. | 39111609 | 26.5 Metro | concurso |
Placa Base Pb - 4. Incluye platina y pernos de anclaje. | 95122304 | 10 Unidad | concurso |
Solera Intermedia S-2 (0.14 x 0.14 M) | 39111609 | 590 Metro | concurso |
Porterías /Canastas polideportivas | 72152102 | 2 Unidad | concurso |
Zapata Z-3 (1.60 x 1.60M) | 95122304 | 10 Unidad | concurso |
VOF-12 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Cancha Polideportiva (E=10) | 72152102 | 498 Metro Cuadrado | concurso |
Viga metálica W16X31 A992. Incluye instalación, mano de obra, materiales y pintura según especificaciones técnicas. | 39111609 | 260 Metro | concurso |
Instalación de Inodoros | 71121118 | 35 Amperio | concurso |
Ventana V-4 | 60122202 | 6 Unidad | concurso |
Ventana V-6 | 60122202 | 6 Unidad | concurso |
Zapata Z-4 (3.20 x 3.20 M) | 39111609 | 1 Unidad | concurso |
Levantado de Paredes de Block de 19x19x39 35kg | 39111609 | 104.5 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion de Inodoro tamaño baby | 71121118 | 6 Unidad | concurso |
Muro de Contención MC-2 | 30161503 | 32.47 Metro | concurso |
Ventana V-25 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Flashings metálicos en lámina esmaltada calibre 26. | 39111609 | 55.4 Metro | concurso |
Conformación de Graderío de Cancha | 72152102 | 27 Metro | concurso |
VOF-14 | 60122202 | 1 Unidad | concurso |
Losacero calibre 22. Incluye pasadores de corte + electromalla 6X6 - 6/6. | 39111609 | 3,472.75 Metro Cuadrado | concurso |
Ventana V-14 | 60122202 | 2 Unidad | concurso |
Solera Intermedia S-4 (0.19 x 0.14 M) | 39111609 | 33.71 Metro | concurso |
Instalaciones Especiales | 71121118 | 437 Metro | concurso |
Fundición de concreto de contrapiso (t=0.07 m) | 39111609 | 1,427 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de Piso de Granito en baño | 60122202 | 197.57 Unidad | concurso |
Rotulación en PVC + Vinilo | 71121118 | 99 Unidad | concurso |
Puerta P-3 | 60122202 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 169 renglones; el resto está en Guatecompras.