Proceso · GT-NOG-23681349
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO · publicado el 14 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | 17 de septiembre de 2024 | active | Q 2,892,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
60 LIMPIEZA FINAL UNIDAD 1.00 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
26 VENTANAS M2 33.00 | 81101513 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
47 PINTURA EN PAREDES M2 311.00 | 81101513 | 311 Metro Cuadrado | concurso |
38 COLUMNA TIPO F DE 0.13 X 0.13 M M 9.00 | 81101513 | 9 Metro | concurso |
31 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA P.V.C. M 24.00 | 81101513 | 24 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA C.E.I.N.-P.A.I.N. ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO | 8 de octubre de 2024 | 2024-10-16 → 2025-06-12 | 2,892,000 GTQ |
| 81101513 |
| 70 Metro |
| concurso |
46 JARDINIZACION UNIDAD 1.00 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
49 TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN RAMPA M2 60.00 | 81101513 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
24 PUERTAS TIPO 1 UNIDAD 10.00 | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
59 PIZARRON BLANCO DE MDF DE 1.10 x 2.30 MTS UNIDAD 6.00 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
48 RAMPA + BARANDAL METALICO M2 60.00 | 81101513 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
15 SOLERA INTERMEDIA DE 0.14 X 0.20 M M 105.00 | 81101513 | 105 Metro | concurso |
36 COLUMNA TIPO B DE 0.15 X 0.15 M M 102.00 | 81101513 | 102 Metro | concurso |
45 PORTON UNIDAD 1.00 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
33 ARTEFACTOS DE MODULO DE BAÑOS UNIDAD 30.00 | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
28 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) UNIDAD 47.00 | 81101513 | 47 Unidad | concurso |
11 COLUMNA TIPO D DE 0.10X 0.10 M M 17.60 | 81101513 | 17.6 Metro | concurso |
17 LEVANTADO DE PARED DE BLOCK DE 0.10x0.19x0.39 EN SEPARACION DE BAÑOS M2 36.00 | 81101513 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
25 PUERTAS TIPO 2 UNIDAD 12.00 | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
55 SEÑALIZACION DE EXTINTOR + EXTINTOR ABC DE 10 LBS UNIDAD 6.00 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
8 COLUMNA TIPO A DE 0.40X 0.40 M M 170.00 | 81101513 | 170 Metro | concurso |
3 ZAPATAS TIPO 1 DE 2.35 X 2.90X 0.30 UNIDAD 2.00 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
54 SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION Y DE PUNTO DE REUNION UNIDAD 24.00 | 81101513 | 24 Unidad | concurso |
27 PINTURA EN PAREDES M2 679.00 | 81101513 | 679 Metro Cuadrado | concurso |
23 AZULEJO EN BAÑOS M2 60.00 | 81101513 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
13 LEVANTADO DE EMPLANTILLADO M2 33.00 | 81101513 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
50 PAVIMENTO DE 3000 PSI T= 10 CM M2 170.00 | 81101513 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
22 PISO CERAMICO SEMIANTIDESLIZANTE M2 315.00 | 81101513 | 315 Metro Cuadrado | concurso |
41 LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.14x0.19x0.39 M2 130.40 | 81101513 | 130.4 Metro Cuadrado | concurso |
12 COLUMNA TIPO E DE 0.30X 0.30 M M 49.70 | 81101513 | 49.7 Metro | concurso |
30 INSTALACION HIDRAULICA CON TUBERIA P.V.C. DE Ø = 1/2" DE 315 PSI M 75.00 | 81101513 | 75 Metro | concurso |
42 LOSA DE CONCRETO T=0.10 M MAS CENEFA Y LETRAS M2 8.00 | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
40 SOLERA DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y CORONA M 195.60 | 81101513 | 195.6 Metro | concurso |
53 FABRICACION DE TABLERO DE LAMINA 1/8", CANASTA DE BALONCESTO Y ARCO DE PORTERIA UNIDAD 2.00 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
6 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 X 0.20 M M 68.00 | 81101513 | 68 Metro | concurso |
16 LEVANTADO DE DE PARED DE BLOCK DE 0.14x0.19x0.39 M2 237.00 | 81101513 | 237 Metro Cuadrado | concurso |
44 ACABADOS REPELLO + CERNIDO EN PAREDES M2 311.00 | 81101513 | 311 Metro Cuadrado | concurso |
52 MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA UNIDAD 1.00 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
4 ZAPATAS TIPO 2 DE 1.80X 2.70X 0.30 UNIDAD 3.00 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
18 VIGA V-1 DE 0.30X0.55M M 104.00 | 81101513 | 104 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.