Proceso · GT-NOG-23673931
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 21 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q801.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 15 de agosto de 2024 | active | Q 801,450.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
39 Fundicion de Banqueta espesor 0.10 m Base | 81101513 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
21 Muro de Contencion de piedra | 81101513 | 78 Metro Cúbico | concurso |
7 Solera de humedad 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 18 Metro | concurso |
29 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.25 m con hierros No. 4 ambos sentidos | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
23 Solera de humedad 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL,ALDEA XECACHELAJ,SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN | 3 de septiembre de 2024 | 2024-09-04 → 2025-02-04 | 801,450 GTQ |
| 22 Metro |
| concurso |
38 Fundicion de Rampa para ingreso | 81101513 | 14.4 Metro Cuadrado | concurso |
33 Columna tipo C-1 de 0.20 x 0.14 m con 4 de 1/2 est. no. 3 confinado a 0.15 m | 81101513 | 6.4 Metro | concurso |
6 Cimiento Corrido 0.50 X 0.25 M con 4 hierros No. 3/8¿ eslabón No. 3 @ 0.20 M | 81101513 | 20 Metro | concurso |
27 Solera de intermedia y final 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 87 Metro | concurso |
24 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | 81101513 | 88 Metro Cuadrado | concurso |
32 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | 81101513 | 61 Metro Cuadrado | concurso |
15 Solera de humedad 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 15 Metro | concurso |
19 Solera de intermedia y final 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 31 Metro | concurso |
1 Trazo y estaqueado del proyecto | 81101513 | 235 Metro Cuadrado | concurso |
34 Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15 m con 4 hierros de 3/8 est. no. 2 @ 0.15m | 81101513 | 32 Metro | concurso |
3 Demolicion de muro perimetral | 81101513 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
28 Tallado de Columnas y Soleras | 81101513 | 312 Metro | concurso |
35 Solera de intermedia y final 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 40 Metro | concurso |
22 Ensavietado para muro de contencion | 81101513 | 137 Metro Cuadrado | concurso |
31 Solera de humedad 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 22 Metro | concurso |
13 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.25 0 con hierros No. 4 ambos sentidos | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
42 Rotulacion para areas existentes | 81101513 | 40 Unidad | concurso |
43 Pintura en muros | 81101513 | 777 Metro Cuadrado | concurso |
14 Cimiento Corrido 0.50 X 0.25 M con 4 hierros No. 3/8¿ eslabon No. 3 @ 0.20 M | 81101513 | 17 Metro | concurso |
40 Porton de Metal de 3.75 x 2.20 m | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
26 Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15 m con 4 hierros de 3/8 est. no. 2 @ 0.15m | 81101513 | 43 Metro | concurso |
41 Estructura para cubierta de ingreso | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
16 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | 81101513 | 57 Metro Cuadrado | concurso |
25 Columna tipo C-1 de 0.20 x 0.14 m con 4 de 1/2 est. no. 2 a 0.15 m | 81101513 | 29 Metro | concurso |
10 Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15 m con 4 hierros de 3/8 est. no. 2 @ 0.15m | 81101513 | 20 Metro | concurso |
30 Cimiento Corrido 0.50 X 0.25 M con 4 hierros No. 3/8 eslabon No. 3 @ 0.20 M | 81101513 | 23 Metro | concurso |
5 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.25 m con hierros No. 4 ambos sentidos | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
36 Tallado de Columnas y Soleras | 81101513 | 179 Metro | concurso |
17 Columna tipo C-1 de 0.20 x 0.14 m con 4 de 1/2 est. no. 2 confinado a 0.15 m | 81101513 | 9 Metro | concurso |
9 Columna tipo C-1 de 0.20 x 0.14 m con 4 de 1/2est. no. 2 a 0.15 m | 81101513 | 22 Metro | concurso |
37 Fundicion de Pestaña de proteccion sobre muro | 81101513 | 108 Metro | concurso |
8 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | 81101513 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
4 Relleno para muro de contención | 81101513 | 22 Metro Cúbico | concurso |
12 Tallado de Columnas y Soleras | 81101513 | 187 Metro | concurso |
11 Solera de intermedia y final 0. 20 m X 0.15 m con 4 hierros no. 3 estribo no. 2 a cada 0.15m | 81101513 | 44 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.