Proceso · GT-NOG-23673613
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 10 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q794.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 29 de agosto de 2024 | active | Q 794,880.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga Conectora 1 VC-1(0.25 x 0.35 m) | 86121504 | 32.3 Metro | concurso |
Repelio + Cernido en cielo | 86121504 | 115 Metro Cuadrado | concurso |
Repello + alisado en columnas y vigas | 86121504 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones de Drenaje de Agua Pluvial y elaboración de pañuelos | 86121504 | 30 Metro | concurso |
Puertas | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZO VERDE, CHICAMAN, QUICHE
| 2 de septiembre de 2024 | 2024-09-03 → 2025-02-03 | 794,880 GTQ |
| 86121504 |
| 12.3 Metro |
| concurso |
Torta de concreto 0.08m + acabado antideslizante | 86121504 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanas | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
Zapatas Z-1 (1.20 M X 1.20 M X 0.25M) | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
Puertas. | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Piso de granito | 86121504 | 113 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta (Espesor t=8 cm)+Rampa de ingreso | 86121504 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
Solera remate (0.14x0.20) | 86121504 | 19.8 Metro | concurso |
Limpieza final | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Limpieza, trazo y estaqueado | 86121504 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
Repello + Cernido fino en paredes | 86121504 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones eléctrica de iluminación | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
MURO SOBRE CIMIENTO CORRIDO. | 86121504 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C2 (0.30M 0.40M) | 86121504 | 22 Metro | concurso |
Columna C3 (0.14M 0.15M) | 86121504 | 34 Metro | concurso |
Soleras intermedia (0.14 x 0.20) | 86121504 | 40 Metro | concurso |
Instalaciones eléctrica de fuerza | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
Elementos de seguridad señalización | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
Viga V-2 0.15X 0.30 | 86121504 | 84.5 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones de Drenaje y agua potable | 86121504 | 20 Metro | concurso |
Jardinera | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Cubierta de lámina | 86121504 | 8.6 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad (0.14 X 0.20) | 86121504 | 42 Metro | concurso |
Soleras intermedia (0.14 x 0.20). | 86121504 | 12.3 Metro | concurso |
Levantado de block sisado en ambas caras | 86121504 | 29.92 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-2 (1.00 M X 1.10M X 0.25) | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
Columna C4 (0.14M X 0.30M) | 86121504 | 12 Metro | concurso |
Muro sobre cimiento corrido | 86121504 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C3 (0.14M X 0.15M) | 86121504 | 24 Metro | concurso |
Acabado en elementos estructurales (columnas, vigas, cenefa y soleras, losa) | 86121504 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
Biodigestor de 1300 Its | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Solera de Humedad (0.15 X 0.20) | 86121504 | 19.8 Metro | concurso |
Pozo de absorción | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Losa de Concreto e=10 cm. | 86121504 | 2.8 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de block | 86121504 | 71 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.