Proceso · GT-NOG-23643803
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS · publicado el 20 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q19.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PABLO,MORALES,CASTRO,SOFIA, | 26 de julio de 2024 | active | Q 19,437.86 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Té | 50201711 | 7 Caja - 20 Unidades | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 12 Envase - 175 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 2 Caja - 100 Gramos(gr) | concurso |
Toalla | 14111703 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 12 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Servilletas | 14111705 | 556 Paquete - 100 Unidades |
| concurso |
Basurero | 24121807 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cremora | 50201714 | 5 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Cuchara desechable | 52151503 | 10 Paquete - 24 Unidades | concurso |
Cuchara desechable | 52151503 | 105 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Toalla | 52121702 | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201709 | 3 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Bolsa | 24111503 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 14111703 | 1 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 4 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Tenedor | 52151709 | 137 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Galleta | 50181905 | 4 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 10 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Jabón | 53131608 | 6 Tarro - 425 Gramos(gr) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 10 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 10 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Cuchara | 52151709 | 137 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 435 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 7 Caja - 20 Unidades | concurso |
Atomizador | 40141742 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 6 Caja - 20 Unidades | concurso |
Limpiador | 47131830 | 6 Aerosol - 378 Mililitro(ml) | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 118 Caja - 10 Unidades | concurso |
Toalla | 14111703 | 54 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azúcar | 50161814 | 9 Bolsa - 2500 Gramos(gr) | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 200 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 10 Empaque - 25 Unidades | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 25 Caja - 20 Unidades | concurso |
Tenedor desechable | 52151709 | 135 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Toalla | 14111703 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 3 Caja - 10 Unidades | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 6 Caja - 10 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 5 Caja - 20 Unidades | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 3 Caja - 10 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.